IIes Championnats de France Juniors
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Mardi 24 Mai 2022 au Dimanche 29 Mai 2022
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLERCQ Valentine | 2005 | 8:50:84 | 1238 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | CLAUDIC-TCHA Maëllys | 2006 | 9:02:26 | 1192 | ANGERS NATATION | FRA | ||
3 | HORTER Liberty-Belle | 2005 | 9:04:93 | 1182 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | GOURGEON Laura | 2006 | 9:05:89 | 1178 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
5 | FOIX Candice | 2006 | 9:10:11 | 1162 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
6 | ROUX Alice | 2007 | 9:11:05 | 1158 | CN NIORT | FRA | ||
7 | LATREILLE Lilou | 2007 | 9:12:03 | 1154 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
8 | CALANDRY Alice | 2006 | 9:14:36 | 1145 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
9 | CHRISTOPHE Lucie | 2006 | 9:14:51 | 1145 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
10 | SOLDERMANN Maeva | 2008 | 9:25:58 | 1102 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
11 | HERLEM Mathilde | 2005 | 9:28:04 | 1093 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
12 | PEREZ Ilyana | 2007 | 9:32:59 | 1076 | CN MARSEILLE | FRA | ||
13 | RAY Lea | 2008 | 9:33:07 | 1074 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
14 | BAKAYOKO Betty | 2008 | 9:36:69 | 1061 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
15 | CLECH Eulalie | 2007 | 9:37:70 | 1057 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
16 | SERRA Carla | 2008 | 9:46:21 | 1026 | CANET 66 NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARGE Maelle | 2006 | 9:20:28 | 1122 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | BALDELLI Maelle | 2006 | 9:24:06 | 1108 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
3 | GERHAHER Alyssa | 2006 | 9:27:67 | 1094 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
4 | PENZ Celestine | 2005 | 9:28:51 | 1091 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | FERRÉ Léann | 2006 | 9:31:72 | 1079 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
6 | DELEUSE Zoe | 2006 | 9:33:21 | 1074 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
7 | JOTHY Solene | 2008 | 9:38:52 | 1054 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
8 | BOUVIER Jeanne | 2006 | 9:45:38 | 1029 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
9 | CASSAR Manoli | 2008 | 9:45:94 | 1027 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
10 | RADOVICI Giulia | 2008 | 9:48:08 | 1019 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
11 | CARBONNIER Zélie | 2008 | 9:56:35 | 989 | DUNKERQUE NATATION | FRA |