IIes Championnats de France Juniors
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Mardi 24 Mai 2022 au Dimanche 29 Mai 2022
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAOUADI Ahmed | 2005 | 15:24:06 | 1280 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | BARBIEUX Simon | 2005 | 15:55:21 | 1212 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
3 | TEULE Enzo | 2004 | 16:01:74 | 1197 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
4 | FERCHICHI Samy | 2004 | 16:06:44 | 1187 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
5 | DUVET Alexis | 2005 | 16:07:88 | 1184 | SO MILLAU N | FRA | ||
6 | CABUT Nathan | 2006 | 16:09:70 | 1180 | ARM Natation | FRA | ||
7 | TREVILLOT Valentin | 2006 | 16:11:10 | 1177 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
8 | MATHIEU Clément | 2005 | 16:13:73 | 1172 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
9 | DEMESY Paul | 2004 | 16:14:73 | 1170 | MULHOUSE ON | FRA | ||
10 | PROISY Corentin | 2004 | 16:16:53 | 1166 | CN FOURMIES | FRA | ||
11 | MESMACQUE Emile | 2006 | 16:21:88 | 1154 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
12 | BELLANGER Kimani | 2006 | 16:23:12 | 1152 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
13 | CLOUET Constant | 2006 | 16:25:30 | 1147 | ANGERS NATATION | FRA | ||
14 | LECOQUIERRE Yann | 2007 | 16:49:60 | 1097 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
15 | MONTANER Maori | 2006 | 16:50:20 | 1095 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
16 | GAROUX Eliott | 2006 | 17:18:20 | 1039 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT Emile | 2005 | 16:02:88 | 1195 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | POURCEL Romain | 2004 | 16:11:81 | 1176 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | LECOMTE Yori | 2005 | 16:21:06 | 1156 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | SAARBACH Alban | 2004 | 16:43:56 | 1109 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | PARKER Ethan | 2007 | 16:59:23 | 1077 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
6 | GOUREAU Timéo | 2006 | 17:00:71 | 1074 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
7 | GARIN-COUPILLAUD Timothee | 2007 | 17:11:47 | 1052 | MULHOUSE ON | FRA | ||
8 | RENAULT Léandre | 2007 | 17:11:87 | 1051 | ETOILES 92 | FRA | ||
9 | ANDREE Mathéo | 2007 | 17:17:91 | 1039 | AVENIR MURET NATATION | FRA |