Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 10 | 6 | 1 | 43 | 53 | 18 |
Saison 2007-08 | 3 | 4 | 8 | 25 | 49 | 18 |
Saison 2004-05 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 12 |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 11 |
Saison 2020-21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
6 | COLOMAS Pierre | 0:25:53 | 20/21 | 22 ans |
8 | DOISNEAU Alban | 0:25:82 | 20/21 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | DOISNEAU Alban | 0:29:19 | 20/21 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | DOISNEAU Alban | 1:02:58 | 20/21 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | DOISNEAU Alban | 2:16:59 | 20/21 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | COLOMAS Pierre | 0:27:24 | 20/21 | 22 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
10 | SAHRANE Sidali | 2:25:90 | 20/21 | 15 ans |
400 4 Nages Messieurs |