Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 10 | 4 | 1 | 39 | 45 | 12 |
Saison 2007-08 | 2 | 3 | 7 | 19 | 39 | 13 |
Saison 2003-04 | 3 | 5 | 11 | 12 | 7 | |
Saison 2021-22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27 | 12 |
Saison 2020-21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | COLOMAS Pierre | 0:25:53 | 25 | 20/21 | 22 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
2 | DOISNEAU Alban | 0:29:19 | 25 | 20/21 | 15 ans |
6 | SAHRANE Sidali | 0:31:88 | 50 | 20/21 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
2 | DOISNEAU Alban | 1:02:58 | 25 | 20/21 | 15 ans |
6 | SAHRANE Sidali | 1:07:24 | 50 | 20/21 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
1 | DOISNEAU Alban | 2:16:59 | 25 | 20/21 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
3 | COLOMAS Pierre | 0:27:24 | 25 | 20/21 | 22 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
9 | COLOMAS Pierre | 1:02:85 | 50 | 20/21 | 22 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |