Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

METZ

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENNEBELLE Vivien 1999 4:09:64 1162 DUNKERQUE NATATION FRA
2 GALOO Baptiste 1999 4:11:88 1143 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 IACONO Eliott 1997 4:13:29 1131 CN SARREGUEMINES FRA
4 DESPLECHIN Jonathan 1996 4:15:61 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 FERREIRA Mathieu 1999 4:16:14 1107 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
6 GEORGES Thomas 1999 4:16:87 1101 LILLE UC NATATION FRA
7 DES BOSCS Arnaud 1999 4:21:07 1066 ASPTT NANCY FRA
8 DRUJON Colin 1999 4:23:64 1045 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEVALIER Aymeric 1995 4:14:36 1122 MONTCEAU ON FRA
2 VUILLEMIN Thomas 1998 4:15:17 1115 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 HOFF Anthony 1998 4:15:98 1108 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 DE MOOR William 1997 4:17:06 1099 LILLE UC NATATION FRA
5 DUREUX Sébastien 2000 4:19:57 1079 DUNKERQUE NATATION FRA
6 FURST Stephane 2000 4:20:06 1074 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 RICHALET Baptiste 1998 4:21:70 1061 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
8 MOINEL édouard 1998 4:26:00 1026 CN EPINAL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARQUE Juan 2000 4:20:39 1072 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 CONDETTE Mathieu 2000 4:21:71 1061 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 BOUCHEZ Maxime 2000 4:23:73 1044 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 PASCUAL Djani 2000 4:25:66 1029 US LA CHARITE NATATION FRA
5 SCHNEIDER Arthur 2000 4:26:87 1019 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 LEJAY Hugo 2000 4:27:39 1015 CN CAMBRAI FRA
7 VERPLAETSE Alexandre 2000 4:28:51 1006 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 BIDARD Clément 2001 4:35:46 951 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 IACONO Eliott 1997 4:12:55 1137 CN SARREGUEMINES FRA
2 DESPLECHIN Jonathan 1996 4:14:21 1123 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 GROSJEAN Hugo 1999 4:14:23 1123 CN EPINAL FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 4:14:44 1121 DUNKERQUE NATATION FRA
5 GEORGES Thomas 1999 4:15:79 1110 LILLE UC NATATION FRA
6 FERREIRA Mathieu 1999 4:16:42 1105 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 GALOO Baptiste 1999 4:17:14 1099 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 DES BOSCS Arnaud 1999 4:17:33 1097 ASPTT NANCY FRA
9 DRUJON Colin 1999 4:17:75 1094 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 VUILLEMIN Thomas 1998 4:18:17 1090 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 CHEVALIER Aymeric 1995 4:18:27 1089 MONTCEAU ON FRA
12 HOFF Anthony 1998 4:18:76 1085 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
13 DE MOOR William 1997 4:19:73 1077 LILLE UC NATATION FRA
14 FURST Stephane 2000 4:20:74 1069 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
15 RICHALET Baptiste 1998 4:20:97 1067 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
16 DUREUX Sébastien 2000 4:21:64 1061 DUNKERQUE NATATION FRA
17 MOINEL édouard 1998 4:21:93 1059 CN EPINAL FRA
18 GARCIN Armand 1998 4:22:65 1053 ASA VAUZELLES FRA
19 LENGLART Alexandre 1998 4:22:70 1053 DUNKERQUE NATATION FRA
20 PASCUAL Djani 2000 4:23:18 1049 US LA CHARITE NATATION FRA
21 WIRTZ Valentin 1999 4:23:70 1045 CN SARREGUEMINES FRA
22 DEGRAEVE Rowan 1998 4:23:83 1044 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
23 CONDETTE Mathieu 2000 4:23:96 1042 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
24 SCHNEIDER Arthur 2000 4:24:21 1040 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
25 BOUCHEZ Maxime 2000 4:24:49 1038 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 LARQUE Juan 2000 4:24:63 1037 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
27 BIDARD Clément 2001 4:24:93 1035 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
28 SAUDER Arthur 1999 4:25:89 1027 ASPTT NANCY FRA
29 NOGUES Gwendal 1998 4:25:91 1027 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 VERPLAETSE Alexandre 2000 4:26:20 1024 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 GIACOMINI Paolo 1998 4:26:31 1023 SC THIONVILLE FRA
32 HOUOT Jeremy 1999 4:26:37 1023 JN COMPIÈGNE FRA
33 NAAMOUNE Lyes 1997 4:26:69 1020 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
34 VOISIN Aymeric 1998 4:27:10 1017 CN NEUFCHÂTEAU FRA
35 MARTEL Hugo 1999 4:27:32 1015 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
36 LEJAY Hugo 2000 4:27:47 1014 CN CAMBRAI FRA
37 DURAND Thierry 1998 4:27:55 1013 SC SÉLESTAT FRA
38 COCCORDANO Mathis 1999 4:27:68 1012 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
39 DEMON Aël 1998 4:28:11 1009 LILLE UC NATATION FRA
40 VOEGELI Julien 1998 4:28:17 1008 ASPTT NANCY FRA
41 JULIAN Matys 1999 4:28:27 1008 ASPTT NANCY FRA
42 GILBERT Mathias 2001 4:28:29 1008 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
43 DOLL Matisse 2001 4:29:76 996 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
44 AMBARTSOUNIAN Samvel 2000 4:29:90 995 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 TAVERNIER Ismaël 2001 4:30:28 992 US ST-ANDRÉ FRA
46 CLEMENT Paul 2001 4:30:41 991 DAUPHINS ST-OMER FRA
47 STEPHAN William 2000 4:32:27 976 CN SARREGUEMINES FRA
48 WALTER Stéphane 2000 4:32:37 975 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
49 KREYDER Arthur 2000 4:32:65 973 DAUPHINS OBERNAI FRA
50 BRILLIARD Théo 2001 4:32:68 973 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 WALDECK Tom 2001 4:32:79 972 BACCARAT AQUATIC CLUB FRA
52 GRARE Baptiste 1999 4:34:40 959 SC NATATION ABBEVILLE FRA
53 RIBER Victor 2000 4:34:75 956 C.N DU FLORIVAL FRA
54 VERNE Olivier 1999 4:34:92 955 MACON NATATION FRA
55 SCHAPMAN Fabien 2000 4:35:05 954 DUNKERQUE NATATION FRA
56 WINOCK Hugo 2000 4:35:33 952 DAUPHINS ST-OMER FRA
57 VIENNET Anthony 1998 4:35:72 949 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
58 JAYET Zakari 2000 4:36:25 945 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
59 GERMAIN Aymeric 1999 4:36:25 945 SN METZ FRA
60 HENER Antoine 2000 4:36:87 940 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
61 NARJOZ Jordan 2000 4:36:94 939 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
62 SANNA Louis 2001 4:36:98 939 MONTCHANIN NATATION FRA
63 JEAN Gregory 1999 4:37:03 939 SN LENS FRA
64 FAULIN Samuel 2000 4:37:12 938 EA NOGENT-VILLERS FRA
65 CANIVET Ambroise 2001 4:37:20 937 REIMS AVENIR NATATION FRA
66 WADE Theo 2001 4:37:28 937 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
67 DEFERNEZ Maxance 2000 4:37:91 932 CN COURRIÈRES FRA
68 VOGELEISEN Lilian 2001 4:37:95 932 DAUPHINS OBERNAI FRA
69 ADAM Robin 2000 4:37:97 932 VILLERUPT NATATION FRA
70 JUNKER Jonathan 2000 4:38:35 929 MULHOUSE ON FRA
71 PACAUD Jean-baptiste 1998 4:38:74 926 SENS NATATION FRA
72 COLABELLA Romain 2000 4:38:79 925 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
73 BRUNET Mathis 2000 4:38:81 925 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
74 DELIGNY Samuel 2000 4:39:23 922 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
75 WALTZING Loic 2000 4:39:59 919 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
76 D'INCA Fabio 2000 4:39:66 919 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
77 BAGUE Enzo 2001 4:40:24 914 CN PONTARLIER FRA
78 BRIDAY Joan 2000 4:40:59 911 MACON NATATION FRA
79 CAMELIN Corentin 2000 4:41:13 907 CN HAUT-JURA FRA
80 KHOBZAOUI Yannis 2000 4:41:19 907 ROUBAIX NATATION FRA
81 GREHAN Martin 2000 4:41:28 906 JN COMPIÈGNE FRA
82 VAHE Guillaume 2001 4:41:53 904 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
83 DELIE Martin 2001 4:41:92 901 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
84 LARBI Mehdi 2000 4:42:18 899 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
85 GOSSELIN Axel 2000 4:42:86 894 SC NATATION ABBEVILLE FRA
86 TROLLÉ Pierre 2000 4:43:36 891 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
87 HIPPOLYTE Baptiste 2001 4:43:38 890 DUNKERQUE NATATION FRA
88 POMMERETTE Hugo 2001 4:44:26 884 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
89 SCHWARTZ Thibault 2001 4:44:28 884 CN SARREGUEMINES FRA
90 PETITJEAN Victor 1999 4:44:67 881 MULHOUSE ON FRA
91 FORT Robin 2000 4:44:72 880 SC LANEUVEVILLE FRA
92 CORNU Louis 2000 4:45:03 878 BERCK NATATION FRA
93 VERDAVAINE Simon 1999 4:45:20 877 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
94 GEORGENTHUM Paul 2000 4:45:57 874 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
95 FIEF Tristan 2001 4:45:65 873 RACING CLUB ARRAS FRA
96 FLEJSZAR Clement 2001 4:46:37 868 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
97 SAUDER Jules 2001 4:46:41 868 ASPTT NANCY FRA
98 MORHAIN Brice 2000 4:47:07 863 VILLERUPT NATATION FRA
99 BALLEREAU Mark 2001 4:47:33 861 ASA VAUZELLES FRA
100 GAUTHIER Louis 2001 4:47:40 860 MONTCEAU ON FRA
101 PETIT Fabien 2000 4:47:51 860 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
102 MARCHESIN Gaëtan 1999 4:48:10 855 SC THIONVILLE FRA
103 SEGUI Mathis 2000 4:48:88 849 ASA VAUZELLES FRA
104 GIRARDET Samy 2001 4:49:98 841 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
105 RIVIERE Paul 2001 4:50:16 840 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
106 GRONDIN Florent 2001 4:50:71 836 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
107 SANGLARD Titouan 2001 4:51:84 828 A.S.M BELFORT NATATION FRA
108 ALKAN Kilian 2001 4:53:73 814 CN SARREGUEMINES FRA
BEAUVAISIS AQUATIC CLUB