Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Jeudi 07 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 1:54:63 1214 MULHOUSE ON FRA
2 BAYRAC Thibault 1991 1:55:06 1206 MULHOUSE ON FRA
3 IACONO Eliott 1997 1:55:30 1202 SC THIONVILLE FRA
4 ARCHUKOV Mark 1999 1:58:81 1141 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 CARDOT Pierre 2000 1:58:94 1139 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 DES BOSCS Arnaud 1999 2:01:01 1104 ASPTT NANCY FRA
7 BROGGIO Joël 1989 2:02:00 1087 ASPTT NANCY FRA
8 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:04:16 1051 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHEZ Maxime 2000 2:00:53 1112 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 HOFF Anthony 1998 2:00:88 1106 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 JULIAN Matys 1999 2:00:97 1105 ASPTT NANCY FRA
4 DE MOOR William 1997 2:01:32 1099 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 SCHNEIDER Arthur 2000 2:01:42 1097 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 FELICIJAN Mathieu 1998 2:03:32 1065 SN METZ FRA
7 GERMAIN Aymeric 1999 2:04:07 1053 SN METZ FRA
8 LEJAY Hugo 2000 2:04:13 1052 CN CAMBRAI FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MULLER Nicolas 2001 2:03:07 1069 SR COLMAR FRA
2 POURCHEZ Aurelien 2001 2:04:23 1050 ASL CANETONS LILLERS FRA
3 CANIVET Ambroise 2001 2:04:73 1042 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 CHAHED Adam 2001 2:04:90 1039 US ST-ANDRÉ FRA
5 THUROTTE Cyprien 2001 2:04:98 1038 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
6 TAVERNIER Ismaël 2001 2:05:16 1035 US ST-ANDRÉ FRA
7 GUILLAMIN Tom 2002 2:05:85 1024 CN DOLE & REG FRA
8 MILLE Thomas 2001 2:06:25 1017 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 1:57:76 1159 MULHOUSE ON FRA
2 BAYRAC Thibault 1991 1:57:96 1156 MULHOUSE ON FRA
3 BROGGIO Joël 1989 1:58:03 1155 ASPTT NANCY FRA
4 IACONO Eliott 1997 1:58:66 1144 SC THIONVILLE FRA
5 GOZZO Rémi 1995 1:58:89 1140 SC THIONVILLE FRA
6 ARCHUKOV Mark 1999 1:59:49 1130 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 CARDOT Pierre 2000 2:00:09 1119 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:00:93 1105 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 DES BOSCS Arnaud 1999 2:01:18 1101 ASPTT NANCY FRA
10 LARQUE Juan 2000 2:01:48 1096 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 DE MOOR William 1997 2:01:56 1095 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 MACHURET Tony 2000 2:01:60 1094 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 BOUCHEZ Maxime 2000 2:01:74 1092 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 HOFF Anthony 1998 2:01:80 1091 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
15 SCHNEIDER Arthur 2000 2:01:96 1088 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
16 GERMAIN Aymeric 1999 2:02:19 1084 SN METZ FRA
17 FELICIJAN Mathieu 1998 2:02:34 1082 SN METZ FRA
18 LEJAY Hugo 2000 2:02:37 1081 CN CAMBRAI FRA
19 JULIAN Matys 1999 2:02:47 1079 ASPTT NANCY FRA
20 DURAND Thierry 1998 2:02:67 1076 SC SÉLESTAT FRA
21 DRUJON Colin 1999 2:03:03 1070 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 CAMELIN Corentin 2000 2:03:04 1070 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
23 ROUSSON Florian 1996 2:03:09 1069 MONTCHANIN NATATION FRA
24 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:03:18 1068 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
25 DESCHAMPS Paul 1999 2:03:26 1066 RACING CLUB ARRAS FRA
26 MARTINEZ Vincent 1999 2:03:46 1063 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
27 AMORY Alexis 1999 2:03:48 1063 JN COMPIÈGNE FRA
28 VUILLEMIN Thomas 1998 2:03:55 1061 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
29 CANIVET Ambroise 2001 2:03:57 1061 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
30 WIRTZ Valentin 1999 2:03:60 1061 CN SARREGUEMINES FRA
31 MULLER Nicolas 2001 2:03:79 1057 SR COLMAR FRA
32 THUROTTE Cyprien 2001 2:04:02 1054 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
33 MARTIN Tristan 1999 2:04:13 1052 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 LENGLART Alexandre 1998 2:04:22 1050 DUNKERQUE NATATION FRA
35 POURCHEZ Aurelien 2001 2:04:36 1048 ASL CANETONS LILLERS FRA
36 GRARE Baptiste 1999 2:04:38 1048 SC NATATION ABBEVILLE FRA
37 CHAHED Adam 2001 2:04:51 1046 US ST-ANDRÉ FRA
38 WALTER Stéphane 2000 2:04:57 1045 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
39 VANPARYS Paul 1999 2:04:61 1044 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 SPRIET William 2000 2:04:93 1039 SN HAGUENAU FRA
41 CLAUDEL Valentin 1999 2:05:22 1034 CALAIS NATATION FRA
42 GALOO Baptiste 1999 2:05:28 1033 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
43 GUILLAMIN Tom 2002 2:05:29 1033 CN DOLE & REG FRA
44 DA COSTA Axel 2002 2:05:37 1032 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
45 TAVERNIER Ismaël 2001 2:05:43 1031 US ST-ANDRÉ FRA
46 VIENNET Anthony 1998 2:05:51 1029 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
47 MILLE Thomas 2001 2:05:56 1028 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
48 GAUTHIER Louis 2001 2:05:66 1027 MONTCEAU ON FRA
49 BLONDEL Timothée 2000 2:05:87 1023 US ST-ANDRÉ FRA
50 ARNOULD Adrien 1999 2:05:87 1023 CN EPINAL FRA
51 CHEVALIER Aymeric 1995 2:05:97 1022 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 MERCIER Antonin 2001 2:06:02 1021 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
53 DEMON Aël 1998 2:06:13 1019 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
54 LOURET Enzo 2002 2:06:19 1018 MACON NATATION FRA
55 STEVENOT Maxime 1998 2:06:22 1018 CN EPINAL FRA
56 RICHALET Baptiste 1998 2:06:40 1015 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
57 WINOCK Hugo 2000 2:06:41 1015 DAUPHINS ST-OMER FRA
58 NARJOZ Jordan 2000 2:06:47 1014 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
59 PASCUAL Djani 2000 2:06:62 1011 CN NEVERS FRA
60 MEGHEZ Adrien 1999 2:06:67 1011 CN EPINAL FRA
61 GIACOMINI Paolo 1998 2:06:72 1010 SC THIONVILLE FRA
62 WALLART Jules 2002 2:06:90 1007 SN LENS FRA
63 VERPLAETSE Alexandre 2000 2:06:99 1005 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
64 REICHEL Alexandre 2002 2:06:99 1005 MULHOUSE ON FRA
65 FIEF Tristan 2001 2:07:00 1005 RACING CLUB ARRAS FRA
66 VERHOEVEN Tanguy 2002 2:07:15 1003 MACON NATATION FRA
67 MUSART Adrien 2002 2:07:34 1000 JN COMPIÈGNE FRA
68 LECLERCQ Benoît 2001 2:07:38 999 EA NOGENT-VILLERS FRA
69 VERNE Olivier 1999 2:07:39 999 MACON NATATION FRA
70 BENDER Adrien 2002 2:07:65 995 DAUPHINS OBERNAI FRA
71 SCHAPMAN Fabien 2000 2:07:71 994 DUNKERQUE NATATION FRA
72 D'INCA Fabio 2000 2:07:76 993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
73 JUNKER Jonathan 2000 2:07:98 989 MULHOUSE ON FRA
74 WILHELM Léo 2000 2:08:13 987 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
75 BONNISSANT Maxime 2002 2:08:20 986 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
76 WALDECK Tom 2001 2:08:43 982 ASPTT NANCY FRA
77 DUCONGE Emmanuel 1999 2:08:45 982 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
78 EUVRARD Alexandre 2001 2:08:48 982 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
79 PONGE Lucas 2002 2:08:74 977 CN AUTUN FRA
80 BOTA Maxence 2002 2:08:74 977 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
81 TCHOKOKAM Arthur 2002 2:09:19 970 DUNKERQUE NATATION FRA
82 FAULIN Samuel 2000 2:09:27 969 EA NOGENT-VILLERS FRA
83 HUG-DREYFUS Tom 2002 2:09:27 969 MULHOUSE ON FRA
84 BRANDT Quentin 2002 2:09:33 968 VILLERUPT NATATION FRA
85 VALLEE Theo 2000 2:09:49 966 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
86 LARCHET Antoine 2001 2:09:57 964 DAUPHINS OBERNAI FRA
87 SITTER David 2001 2:09:70 962 SN HAGUENAU FRA
88 SKLADZIEN Victor 2002 2:09:93 959 MONTCHANIN NATATION FRA
89 BOZEC Max 1999 2:10:06 957 JN COMPIÈGNE FRA
90 VAYSSE Nathan 1998 2:10:08 956 CN SÉZANNE FRA
91 RIAD Yanis 2001 2:10:25 954 JN COMPIÈGNE FRA
92 BEAU Adrien 2000 2:10:34 952 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
93 DOLL Matisse 2001 2:10:38 952 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
94 PICORON Mathis 2000 2:10:99 942 ASA VAUZELLES FRA
95 BARTIER Ugo 2001 2:11:41 936 SC SÉLESTAT FRA
96 DELHAYE Bastien 2002 2:11:42 935 CN CAMBRAI FRA
97 LARTOT Louis 2002 2:11:45 935 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
98 HURTEVENT Tom 1999 2:11:50 934 CALAIS NATATION FRA
99 ZAROUAL Gabriel 2001 2:11:56 933 ES THAON FRA
100 GOSSELIN Axel 2000 2:11:62 932 SC NATATION ABBEVILLE FRA
101 BALHAUT Pierre 2001 2:11:88 928 ARM Natation FRA
102 BERNOT Titouan 2002 2:11:96 927 ASPTT NANCY FRA
103 NASTASI Joseph 2001 2:12:12 925 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
104 MATOKHNIUK Danylo 1999 2:12:28 922 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
105 SABBIONI Alban 2002 2:12:55 918 REIMS NATATION 89 FRA
106 LANDEAU Antonin 2001 2:12:68 916 VAL DE GRAY NATATION FRA
107 SCUSSAT Fabio 2002 2:12:77 915 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
108 GOUGE Julien 2001 2:13:19 908 CN SARREGUEMINES FRA
109 LECLET Martin 2001 2:13:20 908 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
110 KLEIN Robin 2001 2:13:25 907 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
111 POMMERETTE Hugo 2001 2:13:30 906 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
112 SCHWARTZ Thibault 2001 2:13:42 905 CN SARREGUEMINES FRA
113 FRANKE Nicolas 2001 2:13:44 904 SC THIONVILLE FRA
114 HIPPOLYTE Baptiste 2001 2:13:49 904 DUNKERQUE NATATION FRA
115 MULLER Valentin 2001 2:13:51 903 SN HAGUENAU FRA
116 GIRARDET Samy 2001 2:13:64 901 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
117 BUTEAUX Elie 2002 2:13:75 900 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
118 LAGEISTE Lucas 2002 2:13:96 896 DUNKERQUE NATATION FRA
119 FLEITH Erwann 2002 2:14:42 889 SC SÉLESTAT FRA
120 DESMULIE Matéo 2002 2:15:00 881 DUNKERQUE NATATION FRA
121 AUBRY Loan 2001 2:15:16 878 SC SÉLESTAT FRA
122 MALLET Clement 2002 2:15:20 878 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
123 DENYS Adrien 2001 2:15:21 877 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
124 POLESE Emilien 2001 2:15:25 877 CS VITTEL FRA
125 HUMMEL Aimé 2002 2:15:40 875 SC SÉLESTAT FRA
126 LAETHEM Alexandre 2002 2:15:87 868 AVESNES NATATION FRA
127 GRONDIN Florent 2001 2:16:25 862 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
128 POIREL Baptiste 2002 2:16:25 862 CN SÉZANNE FRA
129 ANTHONY Marvin 2001 2:16:36 860 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
130 MOUSEL Alexis 2002 2:16:42 859 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
131 GEORGES Eliott 2002 2:16:56 857 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
132 SAUDER Jules 2001 2:17:20 848 ASPTT NANCY FRA
133 DAMPENON Julien 2001 2:17:33 846 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
134 CLAUDE Killian 2002 2:17:54 843 CS VITTEL FRA
135 MAILLY Aymeric 2002 2:17:79 839 ASA VAUZELLES FRA
136 HAUCK Martin 2001 2:18:62 827 SN METZ FRA
137 BRIGNON Florian 2002 2:21:05 792 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
138 BOUGARD Mathurin 2002 2:25:50 730 LILLE UC NATATION FRA
BEAUVAISIS AQUATIC CLUB