Championnats d'Europe des Maîtres

Compétition Internationale

LONDRES

Du Mercredi 25 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LAIGNEZ Jonas 1991 0:53:53 1169 USM MALAKOFF FRA
2 MARTIN Enzo 1991 0:53:72 1163 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 LACLAUSTRA Florian 1988 0:53:73 1163 LAVAUR NATATION 81 FRA
4 GRIVEL Quentin 1991 0:54:40 1139 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 MARIMOUTOU Julien 1988 0:55:00 1119 EVEIL MENDE NATATION FRA
6 JOVIGNOT Justin 1988 0:55:11 1115 CNS VALLAURIS FRA
7 BOISSON Alban 1987 0:55:46 1103 CN COURRIÈRES FRA
8 CORRUBLE Alexandre 1991 0:56:33 1074 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
9 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:56:53 1068 CN CROIX FRA
10 GOMARIS Mikaël 1988 0:56:55 1067 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
11 DUPLESSIS Philippe 1987 0:56:72 1061 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
12 ALECHINSKY Marc 1989 0:57:19 1046 USM MALAKOFF FRA
13 ROZEC Goulven 1990 0:57:19 1046 NANTES NATATION FRA
14 VANGAEVEREN Simon 1991 0:57:39 1039 CN HALLUIN FRA
15 RIPOCHE Mathieu 1991 0:57:55 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 OUSTRY Julien 1988 0:58:13 1015 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
17 MALAPERT Geoffrey 1991 0:58:19 1013 EA NOGENT-VILLERS FRA
18 GENET Tristan 1988 0:58:20 1013 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
19 ADAN Michael 1989 0:58:32 1009 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 RUIZ Martin 1989 0:58:37 1008 LAVAUR NATATION 81 FRA
21 MOUCHIKHINE Vincent 1989 0:58:39 1007 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 LE NUZ Stève 1990 0:58:55 1002 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
23 KUMPS Romain 1989 0:58:61 1000 REIMS NATATION 89 FRA
24 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:58:94 989 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
25 LAURENT Julien 1988 0:58:96 989 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
26 BONIN Alexandre 1988 0:59:43 974 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
27 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:59:49 972 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
28 MIQUEL-BEAU Bertrand 1988 0:59:57 969 CN CUGNAUX FRA
29 GEORGEON Luc 1990 0:59:72 965 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
30 AMIEL Nicolas 1988 1:00:19 950 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 PESQUET David 1987 1:00:43 943 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
32 FAGOT Nicolas 1990 1:00:62 937 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
33 BLOTAS Kévin 1988 1:00:69 934 TREMBLAY AC FRA
34 MONTASSIER David 1989 1:00:71 934 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
35 DENNEULIN Pierre 1991 1:00:73 933 MARCQ NATATION FRA
36 MARCHESINI Aurélien 1991 1:01:24 917 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 TOCCO Sébastien 1988 1:01:29 916 MARCQ NATATION FRA
38 AUBERT Antoine 1991 1:01:41 912 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
39 COURBET Florian 1989 1:01:44 911 REIMS NATATION 89 FRA
40 RONFORT Florian 1987 1:01:68 904 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 DERNAUCOURT Julien 1987 1:02:10 891 US COLOMIERS NATATION FRA
42 CHALVET Cédric 1991 1:02:19 889 CERGY PONTOISE NATATION FRA
43 TROUSSELET Joffrey 1990 1:02:33 884 AN ROMORANTIN FRA
44 SERVES Marc-Olivier 1990 1:02:46 880 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
45 BOURBOTTE Aurelien 1987 1:02:58 877 CN HALLUIN FRA
46 VASSEUR Damien 1989 1:03:09 862 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
47 CELLIER Adrien 1987 1:03:51 849 FRA
48 MICHELI Bastien 1990 1:03:87 839 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
49 BERHAULT Guillaume 1988 1:04:07 833 MARSOUINS LANGON FRA
50 LAMAGNERE Romain 1989 1:04:25 827 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
51 DELOUBES Romain 1991 1:04:44 822 MARSOUINS LANGON FRA
52 BENEL Christophe 1990 1:05:15 801 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
53 FERCHAUD Romain 1990 1:05:34 796 CN VITRÉ FRA
54 PAYRAULT Julien 1991 1:05:35 796 ASPTT POITIERS FRA
55 DEGAEY Romain 1989 1:05:85 781 LILLE UC NATATION FRA
56 DEMOOR Damien 1991 1:06:18 772 EXOCET MASTER CLUB FRA
57 GOULEY Brice 1987 1:06:55 762 COLOMBES NATATION FRA
58 MALOLEPSY Mickael 1987 1:06:58 761 CN CROIX FRA
59 MARUEJOL Yohan 1990 1:07:31 741 FRA
60 GIRAULT Romain 1988 1:07:71 730 US VENDÔME FRA
61 FERNANDEZ Fabien 1989 1:07:72 729 CN AUTUN FRA
62 LEFEVERE Adrien 1990 1:08:89 698 CN HALLUIN FRA
63 RENAULT Remi 1987 1:10:14 665 CN FOUGÈRES FRA
Catégorie C2
1 REYNAUD Maxime 1986 0:53:28 1189 CN AIX EN SAVOIE FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:53:31 1188 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 BEI Marc 1984 0:56:37 1084 EMS BRON FRA
4 GUILLOTEAU Judicaël 1986 0:57:31 1054 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 DESCHAMPS Maxime 1985 0:57:36 1052 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 ARNAUX Sébastien 1982 0:57:81 1037 SN FRANCONVILLE FRA
7 KRAUS Michal 1984 0:58:17 1025 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 DONJON Bastien 1985 0:58:51 1014 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
9 CORNET Cyril 1983 0:58:72 1008 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 HINAUT Ronan 1985 0:58:77 1006 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 BARRET Lionel 1984 0:59:04 998 ASPTT POITIERS FRA
12 DONOT Christophe 1986 0:59:41 986 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
13 PUNG René 1985 0:59:49 983 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
14 GROHEUX David 1983 0:59:78 974 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 RIOTTE Benjamin 1984 1:00:01 967 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
16 SIMAC Alain 1982 1:00:13 963 CN AIX EN SAVOIE FRA
17 GUEHO Ludovic 1982 1:00:14 963 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
18 PRIAT Maxime 1985 1:00:89 940 MARSOUINS LANGON FRA
19 BERTIN Kevin 1985 1:00:97 937 SC THIONVILLE FRA
20 BRUNOT Anthony 1986 1:01:57 919 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
21 PRUGNON Cédric 1984 1:01:70 915 SN VERSAILLES FRA
22 BERTHOMEAU Sylvain 1984 1:01:93 908 US JOIGNY FRA
23 LHOMME Matthieu 1982 1:01:93 908 MARCQ NATATION FRA
24 DEGACHE Philippe 1984 1:02:08 903 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
25 DESTAILLEUR Julien 1984 1:02:14 902 CS COSNE-D'ALLIER FRA
26 AMARI Julien 1982 1:02:21 899 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
27 ANELLI Laurent 1985 1:02:26 898 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 JEANROY Adrien 1982 1:02:70 885 MONT BLANC NATATION FRA
29 RICCI Christophe 1983 1:03:09 873 RHODIA CLUB NATATION FRA
30 TERRY Jean-Francois 1984 1:03:50 861 ASPTT NANCY FRA
31 COUCHEY Mathieu 1986 1:04:07 844 CALAIS NATATION FRA
32 GARCIA MARIN Nicolas 1985 1:04:16 841 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
33 CORKE Anthony 1983 1:04:89 820 CN CUGNAUX FRA
34 DUMAS Jérémy 1985 1:04:94 819 SN FRANCONVILLE FRA
35 DEGUILI Cédric 1984 1:05:14 813 MONT BLANC NATATION FRA
36 BERNARD Sylvain 1985 1:05:94 790 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
37 CORNET Nicolas 1983 1:06:14 785 AS CARQUEFOU FRA
38 DELVALLET Fabien 1982 1:07:69 741 C.N LIANCOURTOIS FRA
39 HAMMOUTENE Naim 1982 1:07:80 738 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 NAVA Sylvain 1982 1:08:03 732 SC THIONVILLE FRA
41 PELTIER Fabien 1983 1:08:62 716 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
42 REMUZAT Steven 1985 1:08:77 712 CN ORANGE FRA
43 EMERY Julien 1982 1:09:13 702 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
44 GIROD ROUX Yoann 1985 1:09:20 701 MONT BLANC NATATION FRA
45 TESSON Guillaume 1983 1:09:29 698 ROUEN MASTERS CLUB FRA
46 MENARD Milan 1985 1:10:51 666 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 MATHIEU Julien 1983 1:13:36 594 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C3
1 DENIS Yves 1979 0:54:72 1160 ROUBAIX NATATION FRA
2 ORLANDINI Raphaël 1979 0:57:31 1074 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:57:82 1057 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 MICHAUD Franck 1979 0:58:42 1038 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 BONNAFOUX Edouard 1980 0:58:53 1034 US ISSOIRE FRA
6 LAMY Julien 1980 0:58:81 1025 MARCQ NATATION FRA
7 JACQUET Laurent 1979 1:00:02 987 SC THIONVILLE FRA
8 MEISSL Johann 1981 1:00:14 983 US COLOMIERS NATATION FRA
9 DESCHAMPS Lionel 1977 1:00:23 981 LE CHESNAY NATATION FRA
10 PINET Frédéric 1977 1:00:81 963 ASPTT POITIERS FRA
11 WAGNER Tristan 1978 1:00:84 962 USM MALAKOFF FRA
12 ACOSTA Gontran 1977 1:00:87 961 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
13 MEFFRE Vincent 1977 1:01:80 932 NANTES NATATION FRA
14 PERINO Adrien 1979 1:01:85 931 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 COTINEAU Nicolas 1980 1:01:90 929 CN PLAISIR FRA
16 GRESSIER Antoine 1980 1:02:09 923 MARCQ NATATION FRA
17 REGNAUD Stéphane 1977 1:02:22 920 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
18 PAILLOUX Olivier 1980 1:02:24 919 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
19 BROUILLET Jerôme 1980 1:02:66 906 CN CANNES FRA
20 MINAR Yann 1978 1:02:90 899 SC THIONVILLE FRA
21 DURAND Ludovic 1978 1:02:90 899 CN LUNEL FRA
22 ARNOULT Alexandre 1978 1:03:03 895 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
23 BIEBER Cedric 1980 1:03:60 878 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 LOPES Jérémie 1981 1:03:66 876 EMS BRON FRA
25 BARDET Sébastien 1981 1:03:93 868 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
26 CARLIER Nicolas 1981 1:05:18 832 REIMS NATATION 89 FRA
27 DRILLIN Nicolas 1981 1:05:63 819 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
28 GERMAIN Antoine 1979 1:05:97 810 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
29 LEBAS Pierre 1977 1:06:16 804 CN MORLAIX FRA
30 LAGARDE Vincent 1981 1:06:18 804 ASPTT POITIERS FRA
31 BLONDEAU Fabien 1978 1:06:97 781 CSN GUYANCOURT FRA
32 BARTHELEMY Ellande 1981 1:07:17 776 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
33 GUYONNET Christophe 1981 1:07:32 772 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
34 PARUITE Sylvain 1977 1:07:53 766 CHASSIEU NATATION FRA
35 POLISSET Nicolas 1977 1:08:87 730 US JOIGNY FRA
36 GONTRAN Guillaume 1977 1:09:56 711 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 LENDORMY Arnaud 1979 1:11:50 660 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
38 DELIESSCHE Nicolas 1981 1:11:56 659 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
39 DEPRUGNEY Jean-Philippe 1981 1:11:92 650 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
40 BRUNO Michele 1981 1:14:31 590 MARCQ NATATION FRA
41 CHASSERY Arnaud 1977 1:16:82 531 US JOIGNY FRA
Catégorie C4
1 CHAMBON Pierre 1975 0:55:61 1157 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 GUILLOTEAU William 1974 0:55:96 1146 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
3 RICARDOU Rafaël 1975 0:57:27 1102 MOUETTES DE PARIS FRA
4 VILLETTE Florent 1972 0:57:49 1095 AS CHERBOURG NATATION FRA
5 EGEA Miguel 1976 0:57:55 1093 CN NIORT FRA
6 EMERY Yannick 1973 0:59:02 1046 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
7 SCHULZE Jean 1976 1:00:14 1011 US COLOMIERS NATATION FRA
8 ARNAUDIES Frédéric 1973 1:00:19 1009 USM MALAKOFF FRA
9 LE FLOCH Yann 1976 1:00:85 989 CN PLAISIR FRA
10 KOITKA Thierry 1973 1:01:11 981 CN COURRIÈRES FRA
11 GOUSSARD Jérôme 1976 1:01:64 965 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 BODO Ludovic 1972 1:01:90 957 MARCQ NATATION FRA
13 SOTO Frederic 1973 1:01:91 956 MARCQ NATATION FRA
14 FABRE Jean-David 1974 1:02:12 950 MARCQ NATATION FRA
15 COMMERET Jimmy 1973 1:02:20 947 SN MONTGERON FRA
16 VARYOT Vincent 1973 1:02:39 942 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
17 SOCHACKI Alexandre 1975 1:02:41 941 AS CARQUEFOU FRA
18 RUMEAU Dominique 1973 1:02:76 931 US COLOMIERS NATATION FRA
19 JOUAS Frédéric 1975 1:02:89 927 MARCQ NATATION FRA
20 HOUAL Didier 1972 1:03:05 922 RENNES NATATION FRA
21 LYONNAZ Christophe 1976 1:03:19 918 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
22 PROVOT Christophe 1972 1:03:24 917 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 OLLIER Stephane 1974 1:03:53 908 CN FOREZ FRA
24 PINCON Fabien 1974 1:03:73 902 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 TARDIVEL Yoann 1975 1:04:42 882 NANTES NATATION FRA
26 LE LANN Erwan 1973 1:04:43 881 CN MORLAIX FRA
27 FREMONT Jérôme 1975 1:04:56 878 CN FLERS FRA
28 TOURNAYRE Jérome 1973 1:04:69 874 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 DARIO Frederic 1972 1:05:11 862 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
30 BOUVERET Morgan 1975 1:05:22 859 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
31 FOUCHER Bruno 1973 1:05:49 851 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 SEGOT Vincent 1975 1:05:95 838 MARSOUINS LANGON FRA
33 HAMARD Christophe 1973 1:06:43 824 ES SEGRÉ FRA
34 HOUTIN Cyrille 1974 1:06:68 817 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
35 RAVIER Laurent 1975 1:07:26 801 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
36 LAUDE Cyrille 1972 1:07:46 795 FRA
37 BENEY Georges-Edouard 1973 1:07:50 794 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
38 GRUCHY Olivier 1974 1:07:76 787 ROUEN MASTERS CLUB FRA
39 MONSINJON Gerard 1972 1:08:55 765 A.S.M BELFORT NATATION FRA
40 MARIE Johan 1975 1:08:62 763 CN FLERS FRA
41 CESA Frederic 1974 1:08:69 761 CN CALÉDONIENS FRA
42 LE GUYADER Christophe 1974 1:09:00 753 LE CHESNAY NATATION FRA
43 VAUTRIN Christophe 1973 1:09:54 739 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
44 DUBRULLE Jerome 1973 1:09:81 732 FRA
45 MARAS Jerome 1973 1:09:95 728 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
46 BLANCHET Arnaud 1976 1:10:02 726 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
47 LABRANA Danny 1973 1:10:96 701 CN CACHAN FRA
48 LUXTON Mark 1972 1:11:37 691 CARHAIX NATATION FRA
49 POURCINE Stéphane 1972 1:11:49 688 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
50 BACQUET Vincent 1973 1:11:57 685 US ETREPAGNY FRA
51 LEYSSENNE Philippe 1975 1:11:64 684 AC HYÈRES FRA
52 HELLIET Sammy 1974 1:11:70 682 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
53 REBOUILLAT Jean-Baptiste 1973 1:11:82 679 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
54 VILCOCQ Olivier 1972 1:13:43 638 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
55 HENNEQUIN Rémy 1975 1:13:93 626 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
56 MARCHAND Frédéric 1972 1:14:57 611 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
57 BARRE Nicolas 1975 1:14:74 606 CN CROIX FRA
58 BONELLI Jonathan 1975 1:14:87 603 PARIS AQUATIQUE FRA
59 JACQUES Gregory 1976 1:15:32 592 D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE FRA
60 FEUILLET Gael 1974 1:15:34 592 ES SEGRÉ FRA
61 HADDAD Maurice 1972 1:15:66 584 CS LES LILAS NATATION FRA
62 GOICHON Grégory 1973 1:15:80 581 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
63 SALON Frédéric 1975 1:17:41 544 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
Catégorie C5
1 DROGUET Martial 1967 0:57:06 1147 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
2 CLAYER Olivier 1969 0:57:99 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 SCHONWALD Cédric 1971 0:58:01 1116 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 FERNANDEZ Manuel 1971 0:58:97 1085 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 SAURY Alain 1967 0:59:21 1078 USM MALAKOFF FRA
6 GOLL Alain 1971 0:59:52 1068 MARCQ NATATION FRA
7 SAINT MARC Olivier 1970 1:01:07 1020 AMSL FRÉJUS FRA
8 MILLER Gérald 1971 1:01:46 1008 A.S.M BELFORT NATATION FRA
9 DINANE Serge 1967 1:01:48 1007 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
10 BERTHON Olivier 1967 1:01:58 1004 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
11 CARION Pierre 1968 1:02:12 988 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
12 HAMARD Thierry 1971 1:02:50 976 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
13 SCHWEITZER Laurent 1971 1:03:16 957 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
14 BOTA Alexandre 1971 1:03:30 952 CN TRICASTIN FRA
15 HUCK David 1969 1:03:31 952 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
16 MORVAN Michel 1971 1:03:34 951 RENNES NATATION FRA
17 BOURDON Laurent 1971 1:03:38 950 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 SOIZE Bertrand 1969 1:03:57 944 CN PLAISIR FRA
19 PINON Didier 1969 1:04:35 921 LE CHESNAY NATATION FRA
20 LALY Pierre 1970 1:04:36 921 CN CROIX FRA
21 LAPORTE Jocelyn 1968 1:04:48 918 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
22 ECHELARD François 1968 1:04:84 907 EN CAEN FRA
23 POSTIC David 1970 1:04:96 904 US COLOMIERS NATATION FRA
24 MARLIN Xavier 1970 1:05:27 895 EN LONGJUMEAU FRA
25 MANCIOT Lionel 1967 1:05:28 895 US TOUL FRA
26 DARON Emmanuel 1968 1:05:78 880 FRA
27 GALLES Christophe 1971 1:06:42 862 AS LA TESTE FRA
28 BARETTI Fabrice 1968 1:06:43 862 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
29 DUGAND Rudy 1970 1:06:71 854 AN ROMORANTIN FRA
30 GARNIER Dany 1970 1:07:87 822 CN VITRÉ FRA
31 GAUDIN Benoit 1971 1:08:20 813 TARBES NAUTIC CLUB FRA
32 MARTIN Albert 1970 1:08:42 807 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
33 ZANA Alexandre 1970 1:09:57 775 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 SARI Dominique 1968 1:09:79 770 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
35 NICOL Jean-Marc 1967 1:09:85 768 EN LOUVIERS FRA
36 DESOUTTER Fabrice 1967 1:09:99 764 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
37 MORVAN Guy 1968 1:10:14 760 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
38 WAVELET David 1971 1:10:27 757 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
39 BENSIMON Eric 1970 1:10:55 749 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 UZAN Alexandre 1971 1:10:67 746 SN FRANCONVILLE FRA
41 GOMEZ Olivier 1969 1:11:19 733 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
42 BRESTEAU Johanny 1971 1:11:39 727 CN VITRÉ FRA
43 MERLE Pierre 1970 1:11:89 714 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
44 PALMER Alain 1969 1:12:52 698 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
45 WILLOCQ Benoit 1970 1:13:15 682 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
46 ROCHARD Pierrick 1970 1:13:32 678 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
47 LARZUL Pierre-Yves 1968 1:13:49 674 CN CUGNAUX FRA
48 KIENY Gilles 1970 1:13:57 672 MONTCEAU ON FRA
49 PUERTOLAS Alain 1968 1:13:65 670 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
50 ROLLAND Philippe 1969 1:14:28 654 US ETREPAGNY FRA
51 MARAVAL Guilhem 1971 1:14:51 649 EN LOUVIERS FRA
52 PERROT Jacques 1970 1:14:84 641 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
53 BOTTON Frédéri 1970 1:14:92 639 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
54 PORTA Stéphane 1969 1:15:48 625 GEMENOS NATATION DES MAITRES FRA
55 MIRAY Jérôme 1967 1:16:67 597 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
56 BECIRSPAHIC François 1971 1:16:93 591 COMBS NATATION FRA
57 DE CARVALHO Yannick 1968 1:17:36 581 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
58 GROENE Alexis 1967 1:18:13 563 CSM PUTEAUX FRA
59 LIBBRECHT Mathieu 1969 1:18:73 549 CSM PUTEAUX FRA
60 BREITMAN Franck 1967 1:19:19 539 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
61 MAILLARD Stephane 1970 1:20:76 504 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
62 MECHAIN Sébastien 1968 1:24:30 431 CHASSIEU NATATION FRA
63 BELLE Pascal 1971 1:26:05 397 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
Catégorie C6
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:58:43 1160 CSM PUTEAUX FRA
2 WACKER Didier 1965 0:59:64 1122 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 HERMAN Hugues 1966 0:59:86 1115 TRITONS LUMBRES FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 1:00:71 1089 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 PRADINES Jacques 1965 1:01:45 1066 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 LAUDOUAR Jerome 1964 1:01:51 1064 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 CHUNG Olivier 1966 1:02:59 1032 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
8 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:02:75 1027 DUNKERQUE NATATION FRA
9 TROUVAT Eric 1965 1:04:20 984 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
10 TOULOT Vincent 1965 1:05:23 954 TRITONS LUMBRES FRA
11 JACQUES Olivier 1966 1:05:56 945 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 VERNET Lionel 1964 1:05:97 933 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
13 VANGAEVEREN Frank 1964 1:06:51 917 CN HALLUIN FRA
14 SMITH Mike 1965 1:06:66 913 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 LE BIHAN Herve 1963 1:06:92 906 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
16 MAYER Volker 1964 1:07:06 902 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
17 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:07:23 897 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
18 MAHOUACHI Moez 1964 1:07:26 896 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
19 RENARD Francis 1965 1:07:29 896 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 CHUNG Alain 1965 1:07:59 887 CSN GUYANCOURT FRA
21 HOET Frederic 1964 1:08:31 867 NANTES NATATION FRA
22 JOUSSEN Patrick 1965 1:08:47 863 ASPTT MONTPELLIER FRA
23 AYMARD Marc 1963 1:09:27 841 CN PLAISIR FRA
24 POTHIN Gildas 1966 1:09:31 840 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 LE PRINCE Hervé 1965 1:09:45 836 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
26 SOMMERARD Laurent 1965 1:10:12 818 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
27 TROTOUIN Thierry 1964 1:10:22 816 CN CUGNAUX FRA
28 TRANCHANT Xavier 1966 1:10:51 808 AMSL FRÉJUS FRA
29 TANGUY Bernard 1965 1:10:62 805 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
30 FANGET Fabrice 1964 1:11:01 795 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
31 GOUDOU Eric 1965 1:11:27 788 EN LOUVIERS FRA
32 MONDOR Thierry 1964 1:11:57 780 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
33 DAVID Gilles 1964 1:11:65 778 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 ROUVEYROL Jean-Philippe 1966 1:12:00 769 CN TRICASTIN FRA
35 JULIEN Christophe 1963 1:13:96 719 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 ROUSSINE Patrick 1964 1:14:03 717 AS CHERBOURG NATATION FRA
37 THUILIERE Pierre 1964 1:14:12 715 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 ROUBAT Luc 1965 1:14:33 710 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 FOURME Thierry 1965 1:14:88 696 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
40 VARLET Christian 1964 1:15:06 692 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
41 CHAVEY Michel 1964 1:15:08 691 AS BONDY FRA
42 MELIN Matthieu 1964 1:15:24 687 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
43 BLAY Jean-Yves 1962 1:15:44 682 AS CALUIRE FRA
44 MIGNARD Gilles 1962 1:15:54 680 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
45 SZYBOWSKI Dariusz 1963 1:15:61 678 EMS BRON FRA
46 MAZARI Marc 1962 1:15:65 677 LE CHESNAY NATATION FRA
47 RIAUDEL Richard 1964 1:15:68 677 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
48 SIMON Frédéric 1963 1:16:20 664 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
49 LELARGE Alain 1966 1:16:42 659 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
50 FAILLAT Benoit 1963 1:17:35 637 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
51 DUPONT Eric 1966 1:17:54 632 CN VAL MAUBUEE FRA
52 VAN DE BLANKEVOORT Hans 1963 1:17:55 632 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
53 LE MEUR Pascal 1963 1:17:78 626 CO VERNOUILLET FRA
