Interclubs TC - Secteur OISE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Novembre 2022 à BEAUVAIS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Justine BRUNO | 1198 pts | 100 Papillon Dames | 1:02:97 |
2 | Julie CARNEL | 1062 pts | 200 Brasse Dames | 2:46:09 |
3 | Chloé QUINT | 1024 pts | 100 Brasse Dames | 1:19:79 |
4 | Elyot DEGRIECK | 1023 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:21:92 |
5 | Yvan BIMONT | 1002 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:33:31 |
6 | Anne DUFOUR | 994 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:40 |
7 | Marc-Antoine MADEC | 993 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:95 |
8 | Julien BRUNO | 990 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:12:63 |
9 | Pauline BONNIEC | 970 pts | 100 4 Nages Dames | 1:13:74 |
10 | Ibrahim LAOUINI | 967 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:57 |
Podiums du club
12 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Benjamins | 15% |
8 | Minimes | 20% |
10 | Cadets | 24% |
4 | Juniors | 10% |
12 | Seniors | 29% |
Chiffres clés
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 251) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
63 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 384) |