Championnats Nationale 3 - N.E.
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005 à MONTCEAU-LES-MINES
Marion BOSSEE (15 ans - Juniors)
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:23 - 0:41:98 - 0:44:17 - 0:43:76 |
2:49.14 | 843 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:10 - 0:42:39 |
1:20.49 | 838 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.56 | 881 pts |
Frédérik CHEVRIER (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.46 | 954 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.53 | 1006 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:58 - 0:29:99 |
0:58.57 | 1001 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.26 | 1042 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.45 | 1029 pts |
Anne-Sophie DURANT (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:22 - 0:39:74 |
1:18.96 | 876 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:38:64 - 0:40:46 |
1:19.10 | 872 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:19.93 | 852 pts |
Emmy FLORENTIN (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:51 - 0:44:74 - 0:46:52 - 0:37:93 |
2:44.70 | 914 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:35:41 - 0:43:27 - 0:47:00 - 0:37:81 |
2:43.49 | 929 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:94 - 0:46:18 - 0:47:40 - 0:48:52 |
3:04.04 | 926 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:40:86 - 0:45:13 - 0:44:96 - 0:44:97 |
2:55.92 | 1018 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:76 - 1:51:76 - -0:37:32 - 0:37:15 |
2:25.34 | 931 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:22 - 0:34:49 |
1:06.71 | 979 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:06.81 | 976 pts |
Fabian GORLIER (14 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:48 - 0:40:70 - 0:40:06 - 0:40:25 - 0:45:72 - 0:48:36 - 0:38:39 - 0:37:60 |
5:26.56 | 827 pts |
|||
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 0:35:51 - 0:40:33 - 0:41:69 - 0:41:32 - 0:47:29 - 0:48:79 - 0:40:99 - 0:38:54 |
5:34.46 | 776 pts |
|||
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:66 - 0:40:40 - 0:45:12 - 0:36:49 |
2:35.67 | 831 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:81 - 0:39:40 - 0:39:49 - 0:37:64 |
2:32.34 | 874 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:35:93 - 0:38:41 - 0:39:22 - 0:38:35 |
2:31.91 | 879 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:35 - 0:36:50 |
1:10.85 | 885 pts |
Loretta LIHOREAU (14 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:26 - 0:44:25 - 0:46:75 - 0:46:47 - 0:50:78 - 0:51:83 - 0:42:72 - 0:41:34 |
6:03.40 | 796 pts |
|||
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:05 - 0:45:21 - 0:49:40 - 0:38:72 |
2:50.38 | 841 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:16 - 0:43:90 |
1:19.06 | 814 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.63 | 868 pts |
Pierre PHILIPPEAU (18 ans - Senior)
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:89 - 0:36:05 - 0:35:76 - 0:36:33 - 0:37:27 - 0:37:22 - 0:39:52 - 0:39:43 |
4:55.47 | 802 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:30:27 - 0:33:40 - 0:33:61 - 0:34:03 - 0:34:29 - 0:34:32 - 0:36:10 - 0:37:63 |
4:33.65 | 965 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:59 - 0:30:48 |
0:58.07 | 1017 pts |