Championnats Régionaux Hiver Q2 50m
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Fevrier 2018 au Dimanche 18 Fevrier 2018 à AMIENS
Léna-Rose BERNARD (18 ans - Senior)
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.21 | 911 pts |
Pauline BONNIEC (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:35:17 - 0:42:44 - 0:40:64 - 0:37:93 |
2:36.18 | 935 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:98 - 0:38:17 |
1:11.15 | 974 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.16 | 953 pts |
Tristan BOUBA (15 ans - Juniors)
23ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:58 - 0:39:72 - 0:41:38 - 0:40:80 |
2:38.48 | 736 pts |
Chloé CAZIER (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:36:47 - 0:41:03 - 0:42:73 - 0:42:42 |
2:42.65 | 1102 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:09 - 0:39:38 |
1:14.47 | 1145 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:33.94 | 1154 pts |
Fabio D'INCA (18 ans - Senior)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:61 - 0:33:64 |
1:02.25 | 1033 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.14 | 1013 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:69 - 0:30:83 - 0:31:70 - 0:31:89 |
2:03.11 | 1037 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:55 - 0:28:14 |
0:54.69 | 1099 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.87 | 1044 pts |
Fannie FAUVEAUX (15 ans - Juniors)
16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:13 - 0:42:14 - 0:43:37 - 0:41:98 |
2:45.62 | 825 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:71 - 0:39:81 |
1:17.52 | 843 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.49 | 897 pts |
Lola GIL (14 ans - Juniors)
34ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:00 - 0:43:46 |
1:18.46 | 793 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.02 | 903 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:13 - 0:33:28 |
1:05.41 | 929 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.35 | 929 pts |
Rose GONCALVES (17 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:22 - 0:44:36 - 0:45:55 - 0:45:89 |
2:55.02 | 963 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:76 - 0:43:41 |
1:22.17 | 972 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.12 | 940 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:32:90 - 0:36:47 - 0:36:95 - 0:37:44 - 0:37:84 - 0:37:95 - 0:38:30 - 0:38:59 - 0:38:69 - 0:38:56 - 0:38:80 - 0:38:72 - 0:38:64 - 0:38:13 - 0:38:41 - 0:37:14 |
10:03.53 | 963 pts |
Enola LEVEAUX (16 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:14 - 0:39:68 - 0:42:55 - 0:41:05 - 0:46:88 - 0:46:75 - 0:37:27 - 0:35:91 |
5:24.23 | 978 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:14 - 0:41:29 - 0:47:80 - 0:37:78 |
2:40.01 | 911 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:46 - 0:37:58 |
1:11.04 | 976 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:63 - 0:35:42 - 0:35:98 - 0:34:56 |
2:18.59 | 1000 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:21 - 0:33:39 |
1:04.60 | 955 pts |
Flora SADOWSKI (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:15 - 0:38:63 - 0:41:61 - 0:41:05 |
2:36.44 | 934 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:65 - 0:37:50 |
1:12.15 | 973 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.53 | 996 pts |
Theo WADE (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:16 - 0:36:53 - 0:42:96 - 0:33:34 |
2:21.99 | 963 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:72 - 0:34:94 - 0:37:65 - 0:38:40 |
2:21.71 | 950 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:79 - 0:34:41 |
1:03.20 | 1007 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.90 | 1028 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.77 | 900 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.20 | 956 pts |