Meeting Francily Printemps
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 29 Mars 2019 au Dimanche 31 Mars 2019 à SARCELLES
Tabatha AVETAND (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:73 - 0:35:02 |
1:05.75 | 1119 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:30:93 - 0:34:36 |
1:05.29 | 1132 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.84 | 1093 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:30.09 | 1078 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:14 - 0:31:74 |
1:00.88 | 1079 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:29:60 - 0:31:03 |
1:00.63 | 1087 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.76 | 1104 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.21 | 1072 pts |
Pauline BONNIEC (16 ans - Juniors)
13ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:48 - 0:41:74 - 0:42:82 - 0:43:07 |
2:42.11 | 860 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:34:47 - 0:40:79 - 0:41:59 - 0:38:89 |
2:35.74 | 941 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:66 - 0:37:16 |
1:10.82 | 982 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.94 | 966 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.99 | 889 pts |
Tristan BOUBA (16 ans - Juniors)
23ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:62 - 0:40:11 - 0:41:07 - 0:40:77 |
2:39.57 | 724 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:69 - 0:38:12 |
1:13.81 | 753 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.29 | 772 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.99 | 845 pts |
Enola LEVEAUX (17 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide 0:34:65 - 0:39:50 - 0:43:92 - 0:42:61 - 0:45:98 - 0:45:90 - 0:37:31 - 0:36:07 |
5:25.94 | 967 pts |
|||
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:62 - 0:41:27 - 0:44:90 - 0:35:40 |
2:35.19 | 973 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:33:30 - 0:41:71 - 0:44:72 - 0:34:87 |
2:34.60 | 981 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:20 - 0:33:08 |
1:04.28 | 966 pts |
Flora SADOWSKI (15 ans - Juniors)
16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:13 - 0:38:87 - 0:40:24 - 0:40:21 |
2:34.45 | 959 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:34:55 - 0:38:15 - 0:37:98 - 0:38:67 |
2:29.35 | 1024 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:07 - 0:35:99 |
1:11.06 | 1000 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.75 | 1037 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:33.39 | 1004 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:01 - 0:32:58 |
1:03.59 | 988 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.24 | 1002 pts |
Lilou SAVOYE (16 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:97 - 0:43:17 - 0:44:23 - 0:43:99 |
2:50.36 | 1014 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:38:55 - 0:42:79 - 0:43:30 - 0:42:06 |
2:46.70 | 1055 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:62 - 0:43:53 |
1:21.15 | 994 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:39:40 - 0:41:76 |
1:21.16 | 994 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.02 | 994 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:36.68 | 1011 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.49 | 857 pts |
Enzo SCARDONE (18 ans - Senior)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.96 | 1155 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.20 | 1089 pts |
Theo WADE (18 ans - Senior)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:59 - 0:32:65 |
1:01.24 | 1062 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.42 | 1059 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.70 | 989 pts |