Circuit départemental plot 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Mars 2019 à COULOISY
Elise BIMONT (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.08 | 603 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:41:02 - 0:44:89 - 1:32:82 - 3:07:43 - 6:20:68 - 3:12:00 - 7:53:97 |
23:32.81 | 570 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:24 - 0:44:49 - 0:45:99 - 0:43:45 |
2:53.17 | 560 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:71 - 0:42:36 |
1:20.07 | 522 pts |
Camille BLECOT (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.66 | 336 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.83 | 247 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:53 - 0:54:72 - 0:57:55 - 0:53:38 |
3:30.18 | 229 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:39 - 0:50:25 |
1:30.64 | 301 pts |
Rose DE OLIVEIRA (15 ans - Juniors)
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.53 | 538 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.55 | 584 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:83 - 0:44:00 - 0:45:81 - 0:45:47 |
2:56.11 | 529 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:54 - 0:41:52 |
1:20.06 | 522 pts |
Marina GARCIA (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.34 | 718 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:96 - 0:38:60 - 0:40:22 - 0:38:75 |
2:32.53 | 807 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:71 - 0:37:09 |
1:11.80 | 738 pts |
Sophie JEANNEST (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:96 - 0:56:54 - 0:40:78 - 1:09:35 |
3:32.63 | 367 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.03 | 527 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:82 - 0:52:00 - 0:52:24 - 0:49:31 |
3:18.37 | 319 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:49 - 0:45:75 |
1:26.24 | 386 pts |
Soizic LOUARN (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:36 - 0:48:10 - 0:53:90 - 0:43:07 |
3:06.43 | 608 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:97 - 0:52:68 |
1:39.65 | 630 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:97 - 0:43:15 - 0:43:38 - 0:41:87 |
2:46.37 | 637 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:03 - 0:37:97 |
1:13.00 | 704 pts |
Célia MBAPPE NGANGUE (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:90 - 0:43:44 - 0:53:98 - 0:44:52 |
2:57.84 | 700 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.58 | 871 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.37 | 807 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:80 - 0:39:93 - 0:45:07 - 0:45:54 |
2:45.34 | 649 pts |