Meeting Pré-Saison - OISE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Octobre 2009 à NOGENT-VILLERS
Charly ALEXANDRE (12 ans - Jeunes)
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:38 - 0:58:12 |
1:52.50 | 260 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:16 - 0:55:82 - 1:51:06 - 3:35:41 |
7:10.45 | 128 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:39 - 0:48:16 |
1:33.55 | 194 pts |
Thomas AVETAND (15 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:18 - 0:40:66 |
1:14.84 | 733 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:09 - 0:36:14 - 1:14:15 - 2:28:03 |
4:49.41 | 846 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.42 | 901 pts |
Olivier AVETAND (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:34:32 |
1:04.54 | 996 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.09 | 987 pts |
Naim BOURAYA (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:08 - 0:44:96 |
1:24.04 | 753 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:39:81 - 1:22:07 - 2:54:23 |
5:33.67 | 552 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.56 | 831 pts |
Justine BRUNO (16 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:31:03 - 0:39:61 - 0:42:85 - 0:35:32 |
2:28.81 | 1134 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:01 - 0:35:06 - 1:12:64 - 2:27:07 |
4:50.78 | 1014 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.94 | 1249 pts |
Elisa BRZEZINSKI (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:84 - 0:45:81 - 0:58:01 - 0:41:30 |
3:03.96 | 678 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:68 - 0:42:14 - 1:28:95 - 2:55:61 |
5:46.38 | 648 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:40 - 0:37:48 |
1:12.88 | 808 pts |
Noemie CASTRO (14 ans - Juniors)
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:22 - 1:03:25 |
1:56.47 | 392 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.95 | 617 pts |
Chloé CAZIER (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:48 - 0:51:54 - 0:53:64 - 0:44:60 |
3:15.26 | 557 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:75 - 0:43:31 - 1:32:74 - 3:00:05 |
5:55.85 | 594 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:41 - 0:46:19 |
1:24.60 | 528 pts |
Mickaël COMMEROT (14 ans - Juniors)
33ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:24 - 0:50:28 - 1:00:18 - 0:43:76 |
3:15.46 | 390 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:89 - 0:47:14 - 1:36:36 - 3:09:56 |
6:13.95 | 339 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:41:00 |
1:18.07 | 474 pts |
Marjorie D'ANTUONI (17 ans - Juniors)
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:64 - 0:40:20 |
1:19.84 | 854 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:99 - 0:38:68 - 1:19:64 - 2:42:84 |
5:18.15 | 824 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.80 | 943 pts |
Éloise D'INCA (12 ans - Jeunes)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:95 - 0:53:17 - 1:00:04 - 0:48:37 |
3:31.53 | 403 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:82 - 0:50:08 |
1:32.90 | 365 pts |
Timothee DEFFRENNE (17 ans - Juniors)
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:45 - 0:55:40 |
1:43.85 | 382 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:46:25 - 1:38:53 - 3:22:37 |
6:25.99 | 286 pts |
Chloé DELACOUR (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:79 - 0:45:17 - 0:53:44 - 0:39:93 |
2:54.33 | 792 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:10 - 0:35:19 |
1:08.29 | 934 pts |
Maeva DERUELLE (14 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:00 - 0:45:88 - 0:57:37 - 0:42:45 |
3:08.70 | 626 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:72 - 0:44:08 - 1:30:91 - 3:02:02 |
5:56.73 | 589 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:46 - 0:40:74 |
1:18.20 | 673 pts |
Estelle GOBERNADO (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:20 - 0:45:17 - 0:52:79 - 0:41:79 |
2:56.95 | 760 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:58 - 0:42:17 - 1:29:33 - 2:55:49 |
5:46.57 | 647 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:83 - 0:38:20 |
1:13.03 | 804 pts |
Laura HACHE (14 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:56 - 0:48:34 |
1:30.90 | 551 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:46 - 0:45:25 - 1:32:19 - 3:00:50 |
5:57.40 | 585 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.13 | 758 pts |
Cloé HACHE (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:80 - 0:43:00 - 0:52:29 - 0:40:08 |
2:51.17 | 831 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:38 - 0:40:52 - 1:24:37 - 2:50:60 |
5:32.87 | 730 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:71 - 0:36:51 |
1:08.22 | 936 pts |
Morgane LAMAS (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:90 - 0:46:91 |
1:29.81 | 858 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:30 - 0:41:35 - 1:26:41 - 2:56:59 |
5:43.65 | 664 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.61 | 840 pts |
Quentin LANEUVILLE (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:93 - 0:34:80 |
1:07.73 | 968 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:65 - 0:35:43 - 1:12:81 - 2:24:17 |
4:45.06 | 878 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.24 | 977 pts |
Guillaume LEMPEREUR (15 ans - Juniors)
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:02 - 1:01:91 |
1:51.93 | 267 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.45 | 466 pts |
Gauthier LEON (12 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:78 - 0:44:92 - 0:53:17 - 0:40:94 |
2:58.81 | 555 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:71 - 0:40:65 - 1:25:22 - 2:47:27 |
5:28.85 | 581 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:38:18 |
1:11.26 | 636 pts |
Marine LIHOREAU (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:96 - 0:43:08 |
1:21.04 | 766 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:04 - 0:39:16 - 1:22:42 - 2:49:73 |
5:27.35 | 764 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.12 | 983 pts |
Victor LIOT (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:51 - 0:34:27 |
1:03.78 | 1017 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:34:13 - 1:09:56 - 2:15:27 |
4:30.62 | 989 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.54 | 1092 pts |
Marc-Antoine MADEC (13 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:41 - 0:49:77 - 0:56:19 - 0:41:83 |
3:14.20 | 401 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:54 - 0:44:21 - 1:29:93 - 2:55:81 |
5:50.49 | 457 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:48 - 0:40:11 |
1:16.59 | 507 pts |
Jeanne MESNARD (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:38 - 0:52:18 - 0:58:06 - 0:49:96 |
3:27.58 | 438 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:47:51 - 0:52:29 - 1:48:77 - 3:29:80 |
6:58.37 | 296 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:79 - 0:50:87 |
1:32.66 | 370 pts |
Cynthia ROGER (15 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:72 - 0:48:88 |
1:31.60 | 537 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:21 - 0:41:38 - 1:26:91 - 2:55:88 |
5:43.38 | 666 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.02 | 817 pts |
Nordine SAIDI (18 ans - Senior)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:50 - 0:50:25 |
1:26.75 | 695 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.36 | 843 pts |
Enzo SCARDONE (12 ans - Jeunes)
35ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:48 - 0:53:62 - 1:10:68 - 0:46:66 |
3:40.44 | 197 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:82 - 0:52:29 - 1:46:00 - 3:23:05 |
6:47.16 | 203 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:82 - 0:47:83 |
1:29.65 | 253 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.77 | 408 pts |
Marina TAMBORINO (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:19 - 0:45:02 |
1:25.21 | 957 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:26 - 0:41:38 - 1:23:93 - 2:57:59 |
5:41.16 | 679 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.82 | 1001 pts |
Simon TOULET (14 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:53 - 0:47:56 - 0:56:44 - 0:41:84 |
3:04.37 | 496 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:53 - 0:45:53 - 1:34:13 - 3:05:66 |
6:05.85 | 378 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:42 - 0:40:47 |
1:16.89 | 500 pts |
Malti VINCENT (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:62 - 0:48:83 - 1:00:22 - 0:47:17 |
3:20.84 | 501 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:65 - 0:50:00 - 0:49:17 - 4:07:71 |
6:31.53 | 411 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:07 - 0:46:34 |
1:27.41 | 470 pts |