Meeting Open Hiver des Maîtres de l'Essonne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Janvier 2025 au Dimanche 19 Janvier 2025 à LES ULIS
Nouveau Record Record établi
DOUADY Stéphane (49 ans) | ||||
bat le record C5 de LOPVET Gilles | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:03 / 0:30:04 | ||
bat le record C5 de DOUADY Stéphane | 100 4 Nages Messieurs | 1:17:03 / 1:17:37 | ||
LÉGLANTIER Thomas (31 ans) | ||||
bat le record C2 de DOUADY Stéphane | 100 Papillon Messieurs | 1:10:23 / 1:12:31 | ||
SIREUL Boris (52 ans) | ||||
bat le record C6 de DECOUDUN Franck | 100 Papillon Messieurs | 1:15:53 / 1:17:08 | ||
bat le record C6 de IBRAHIM Ahmed | 100 4 Nages Messieurs | 1:16:55 / 1:24:81 | ||
bat le record C6 de DECOUDUN Franck | 200 4 Nages Messieurs | 2:46:71 / 2:53:78 | ||
THONNAT Melvine (27 ans) | ||||
bat le record C1 de GODIN Thibaut | 200 Nage Libre Messieurs | 2:18:40 / 2:21:41 | ||
bat le record C1 de RECEVEUR Benoit | 100 4 Nages Messieurs | 1:14:50 / 1:14:68 | ||
établit le record C1 du | 200 4 Nages Messieurs | 2:38:80 |
Records Personnels
4 records personnels battusLÉGLANTIER Thomas | 50 Papillon Messieurs | 0:29:82 | 0:29:94 | 0.12 sec | 2024-12-08 |
THONNAT Melvine | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:40 | 0:29:71 | 0.31 sec | 2024-12-08 |
100 4 Nages Messieurs | 1:14:50 | 1:15:21 | 0.71 sec | 2025-01-12 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:38:80 | 2:42:28 | 3.48 sec | 2024-12-08 |