Meeting Open Hiver des Maîtres de l'Essonne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Janvier 2025 au Dimanche 19 Janvier 2025 à LES ULIS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LÉGLANTIER | 978 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:11 |
2 | Stéphane DOUADY | 899 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:03 |
3 | Boris SIREUL | 865 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:15:53 |
4 | Melvine THONNAT | 826 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:52 |
5 | Yann LE DRET | 794 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:63 |
6 | Damien GERARD | 759 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:76 |
7 | Tiphaine MASSERON | 702 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:94 |
Podiums du club
8 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
8 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 114) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 305) |