Circuit Fédéral de catégories d'âge - NORD-EST [2]
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 24 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007 à MONTCEAU-LES-MINES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien DESCHAMPS | 1168 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:57:24 |
2 | Pierre AESCHLIMANN | 1100 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:86 |
3 | Céline CARVALHO | 1090 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:02 |
4 | Maryn VASSILIADIS | 1081 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:63 |
5 | Béatrice BOULANGER | 1075 pts | 100 Dos Dames | 1:11:28 |
6 | Julie KNODEL | 1054 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:16:96 |
Podiums du club
9 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Minimes | 17% |
5 | Cadets | 42% |
4 | Juniors | 33% |
1 | Seniors | 8% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 358) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1810) |