Circuit Fédéral de catégories d'âge - NORD-EST [2]
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 24 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007 à MONTCEAU-LES-MINES
Pierre AESCHLIMANN (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:37:87 - 0:43:24 - 0:33:25 |
2:24.11 | 990 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:68 - 0:33:16 |
1:01.84 | 1072 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:01 - 0:32:85 |
1:00.86 | 1100 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.78 | 1049 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:75 - 0:30:55 |
0:58.30 | 1010 pts |
Alicia BOULANGER (15 ans - Juniors)
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:12:65 - 1:16:88 - 1:18:59 - 1:19:63 - 1:20:26 - 1:20:76 - 1:19:46 - 1:16:88 |
10:25.11 | 910 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:11 - 0:36:83 - 0:38:06 - 0:35:78 |
2:23.78 | 953 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:15 - 0:34:71 |
1:06.86 | 975 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.17 | 980 pts |
Béatrice BOULANGER (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:50 - 0:39:72 - 0:47:29 - 0:35:25 |
2:35.76 | 1035 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:42 - 0:36:95 |
1:12.37 | 1046 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:10 - 0:36:18 |
1:11.28 | 1075 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:62 - 0:34:62 - 0:36:31 - 0:36:80 - 0:36:93 - 0:37:58 - 0:37:37 - 0:36:15 |
4:48.38 | 1032 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:61 - 0:34:77 - 0:35:41 - 0:34:25 |
2:16.04 | 1068 pts |
Céline CARVALHO (18 ans - Senior)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.10 | 1000 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.52 | 1032 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:09:79 - 1:13:89 - 1:15:06 - 1:15:02 - 1:14:72 - 1:14:44 - 1:13:78 - 1:11:04 |
9:47.74 | 1045 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:50 - 0:35:27 - 0:36:20 - 0:36:57 - 0:35:50 - 0:36:78 - 0:36:58 - 0:36:33 |
4:45.73 | 1052 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:98 - 0:32:75 |
1:03.73 | 1068 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:33 - 0:32:69 |
1:03.02 | 1090 pts |
Reine DE CACHELEU (16 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:70 - 0:47:56 |
1:30.26 | 849 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:24 - 0:46:48 |
1:27.72 | 902 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.37 | 982 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.80 | 918 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:34:75 |
1:08.56 | 926 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.74 | 946 pts |
Julien DESCHAMPS (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.01 | 1094 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:00 - 0:31:30 - 0:31:57 - 0:31:97 - 0:31:79 - 0:32:12 - 0:31:66 - 0:30:92 |
4:10.33 | 1156 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:69 - 0:29:98 - 0:29:85 - 0:29:72 |
1:57.24 | 1168 pts |
Nicolas KNODEL (14 ans - Juniors)
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:91 - 0:37:81 - 0:38:18 - 0:38:79 |
2:29.69 | 908 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:36:03 |
1:10.09 | 905 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:34:97 - 0:36:35 |
1:11.32 | 873 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:34:95 - 0:36:89 - 0:37:29 |
2:19.73 | 811 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.29 | 909 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.27 | 910 pts |
Julie KNODEL (17 ans - Juniors)
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:35 - 0:35:87 - 0:37:85 - 0:36:57 - 0:37:56 - 0:37:64 - 0:38:61 - 0:36:55 |
4:55.00 | 984 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:52 - 0:35:04 - 0:35:57 - 0:33:83 |
2:16.96 | 1054 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:29 - 0:33:07 |
1:04.36 | 1049 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:60 - 0:32:79 |
1:04.39 | 1048 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.20 | 1039 pts |
Céline MORET (18 ans - Senior)
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:78 - 0:38:45 - 0:39:77 - 0:38:92 - 0:39:70 - 0:39:14 - 0:40:11 - 0:39:13 |
5:11.00 | 872 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:42 - 0:37:01 - 0:37:99 - 0:36:91 |
2:26.33 | 917 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:27 - 0:34:12 |
1:06.39 | 989 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.58 | 1015 pts |
Fiorella NOVAKOVSKI (16 ans - Juniors)
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:72 - 1:16:77 - 1:16:55 - 1:17:48 - 1:15:08 - 1:18:38 - 1:18:67 - 1:14:84 |
10:08.49 | 969 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:41 - 0:37:18 - 0:37:41 - 0:37:67 - 0:37:11 - 0:38:28 - 0:37:40 - 0:34:70 |
4:53.16 | 997 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:68 - 0:33:78 |
1:05.46 | 1016 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.73 | 1006 pts |
Mélia SUGRANES (17 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:00 - 0:41:50 - 0:44:22 - 0:37:51 |
2:38.23 | 1000 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:70 - 0:44:06 - 0:45:21 - 0:45:58 |
2:54.55 | 1034 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.98 | 954 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:02 - 1:15:68 - 1:15:41 - 1:15:44 - 1:15:08 - 1:16:03 - 1:16:25 - 1:13:47 |
9:57.38 | 1010 pts |
Maryn VASSILIADIS (17 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:22 - 0:40:59 - 0:44:30 - 0:42:73 - 0:48:70 - 0:49:12 - 0:38:34 - 0:35:73 |
5:34.73 | 981 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.18 | 1050 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.63 | 1081 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:03 - 1:15:90 - 1:15:75 - 1:16:28 - 1:16:17 - 1:16:53 - 1:16:14 - 1:14:01 |
10:01.81 | 993 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:10 - 0:37:34 - 0:36:95 - 0:37:54 - 0:36:76 - 0:37:28 - 0:36:55 - 0:35:99 |
4:52.51 | 1002 pts |