Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 25 Juillet 2002 au Dimanche 28 Juillet 2002
Bassin de 50m
100 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 1:15:07 | 846 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
2 | JOUNAULT Elise | 1985 | 1:15:16 | 844 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
3 | LOUGHIN Clara | 1986 | 1:15:21 | 843 | CN EPINAL | FRA | ||
4 | QUEAU Sandrine | 1985 | 1:15:51 | 836 | SPN POITIERS | FRA | ||
5 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 1:15:78 | 830 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | DEBAISIEUX Pauline | 1986 | 1:17:45 | 796 | SO ROSNY | FRA | ||
7 | LAOUDI Julie | 1985 | 1:18:56 | 774 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
8 | VENDEVILLE Julia | 1983 | 1:18:64 | 773 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
9 | FORTIN Jennifer | 1985 | 1:19:34 | 759 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
10 | KAPGEN Diane | 1984 | 1:19:49 | 757 | LUXEMBOURG | LUX |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE Fanny | 1985 | 1:12:25 | 912 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | IBANEZ Amélie | 1985 | 1:14:36 | 862 | AC HYÈRES | FRA | ||
3 | ROUSSEAU Manon | 1986 | 1:16:42 | 817 | AS BONDY | FRA | ||
4 | CRUCIANI Adeline | 1985 | 1:17:16 | 801 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
5 | GONY Sarah | 1983 | 1:17:87 | 787 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
6 | GROUAZEL Marig | 1985 | 1:18:07 | 783 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
7 | ROUANOUX Laure-Hélène | 1983 | 1:18:24 | 780 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | ||
8 | DEBEHAIGNE Lucie | 1985 | 1:18:59 | 773 | AAE PÉRONNE | FRA | ||
9 | RECKEN Cynthia | 1984 | 1:18:87 | 768 | LUXEMBOURG | LUX | ||
10 | GEOFFRAY Naïs | 1986 | 1:18:92 | 767 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
11 | BRENOT Caroline | 1984 | 1:19:96 | 748 | CN ANTIBES | FRA | ||
12 | ROUSSERIE Marina | 1985 | 1:20:15 | 745 | CN SARREGUEMINES | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE Fanny | 1985 | 1:12:15 | 915 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | IBANEZ Amélie | 1985 | 1:14:38 | 861 | AC HYÈRES | FRA | ||
3 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 1:14:58 | 857 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
4 | LOUGHIN Clara | 1986 | 1:14:72 | 853 | CN EPINAL | FRA | ||
5 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 1:15:29 | 841 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | QUEAU Sandrine | 1985 | 1:15:49 | 836 | SPN POITIERS | FRA | ||
7 | VENDEVILLE Julia | 1983 | 1:15:62 | 834 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
8 | JOUNAULT Elise | 1985 | 1:16:54 | 814 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
9 | GONY Sarah | 1983 | 1:16:57 | 814 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
10 | ROUSSEAU Manon | 1986 | 1:16:61 | 813 | AS BONDY | FRA | ||
11 | ROUANOUX Laure-Hélène | 1983 | 1:16:65 | 812 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | ||
12 | BRENOT Caroline | 1984 | 1:16:89 | 807 | CN ANTIBES | FRA | ||
13 | CRUCIANI Adeline | 1985 | 1:17:52 | 794 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
14 | KAPGEN Diane | 1984 | 1:17:97 | 785 | LUXEMBOURG | LUX | ||
15 | RECKEN Cynthia | 1984 | 1:18:96 | 766 | LUXEMBOURG | LUX |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE Fanny | 1985 | 1:14:26 | 864 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | LOUGHIN Clara | 1986 | 1:15:21 | 843 | CN EPINAL | FRA | ||
3 | IBANEZ Amélie | 1985 | 1:16:73 | 810 | AC HYÈRES | FRA | ||
4 | JOUNAULT Elise | 1985 | 1:16:90 | 807 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
5 | ROUSSEAU Manon | 1986 | 1:17:52 | 794 | AS BONDY | FRA | ||
6 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 1:17:54 | 794 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
7 | CRUCIANI Adeline | 1985 | 1:17:96 | 786 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
8 | GONY Sarah | 1983 | 1:17:98 | 785 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
9 | DEBAISIEUX Pauline | 1986 | 1:18:02 | 784 | SO ROSNY | FRA | ||
10 | DEBEHAIGNE Lucie | 1985 | 1:18:28 | 779 | AAE PÉRONNE | FRA | ||
11 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 1:18:29 | 779 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
12 | LAOUDI Julie | 1985 | 1:18:70 | 771 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
13 | ROUANOUX Laure-Hélène | 1983 | 1:19:15 | 763 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | ||
14 | GROUAZEL Marig | 1985 | 1:19:60 | 755 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
15 | QUEAU Sandrine | 1985 | 1:19:61 | 754 | SPN POITIERS | FRA | ||
16 | GEOFFRAY Naïs | 1986 | 1:19:70 | 753 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
17 | VAZQUEZ Laurane | 1985 | 1:19:91 | 749 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
18 | KAPGEN Diane | 1984 | 1:20:00 | 747 | LUXEMBOURG | LUX | ||
19 | ROUSSERIE Marina | 1985 | 1:20:33 | 741 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
20 | FORTIN Jennifer | 1985 | 1:20:47 | 739 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
21 | GAY Lucile | 1985 | 1:21:03 | 729 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
22 | BIERLEIN Lola | 1986 | 1:21:29 | 725 | CN CANNES | FRA | ||
23 | BAOUDOUR Estelle | 1986 | 1:21:34 | 724 | US ISSOIRE | FRA | ||
24 | SAINT MARTIN Charlotte | 1985 | 1:21:80 | 716 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | ||
25 | RECKEN Cynthia | 1984 | 1:21:98 | 713 | LUXEMBOURG | LUX | ||
26 | SABOURIN Ingrid | 1985 | 1:22:13 | 710 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | FRA | ||
27 | COUSQUER Anne-Claire | 1986 | 1:22:33 | 707 | EN TOURS | FRA | ||
28 | BESNARD Emilie | 1986 | 1:22:58 | 703 | ATHLÉTIC CLUB AMBOISE | FRA | ||
29 | DARAM Aurélie | 1985 | 1:22:93 | 697 | CN AUCH | FRA | ||
30 | VENDEVILLE Julia | 1983 | 1:23:06 | 695 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
31 | BRENOT Caroline | 1984 | 1:23:24 | 692 | CN ANTIBES | FRA | ||
32 | VOLLET Vanessa | 1986 | 1:23:54 | 687 | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA |