Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 25 Juillet 2002 au Dimanche 28 Juillet 2002
Bassin de 50m
100 Papillon Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENTUC Audrey | 1986 | 1:03:10 | 873 | CN CANNES | FRA | ||
2 | REAL Clémence | 1985 | 1:04:89 | 824 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | VABRE Cylia | 1984 | 1:04:99 | 821 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
4 | LECLERCQ Mélanie | 1984 | 1:05:00 | 821 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
5 | MARAJO Aude | 1983 | 1:05:14 | 817 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
6 | GUSTAVE Elodie | 1984 | 1:06:18 | 791 | MARSOUINS SCHOELCHER | FRA | ||
7 | ROUYER Anaïs | 1985 | 1:06:52 | 783 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
8 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 1:06:99 | 772 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | DUBOSCQ Aude | 1983 | 1:07:08 | 770 | CN LE HAVRE | FRA | ||
10 | BILLOTTE Magali | 1984 | 1:07:16 | 768 | SN METZ | FRA | ||
11 | BENIGNI Charlotte | 1986 | 1:07:79 | 753 | CO ST-DIZIER NATATION | FRA | ||
12 | PEIGNON Noémie | 1986 | 1:07:85 | 752 | SPN POITIERS | FRA | ||
13 | MENWEG Stéphanie | 1986 | 1:09:03 | 726 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
14 | PEREZ Julie | 1985 | 1:09:33 | 720 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
15 | BOUCAUT Emilie | 1985 | 1:09:95 | 707 | SO MILLAU N | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:03:33 | 867 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | MERAT BASSES Ophélie | 1984 | 1:03:96 | 849 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
3 | SALDUCCI Melanie | 1985 | 1:04:66 | 830 | CN MARSEILLE | FRA | ||
4 | BOURGEOIS Tiphaine | 1984 | 1:04:72 | 828 | CN VAUROUX | FRA | ||
5 | SABLIET Cindy | 1984 | 1:04:88 | 824 | EN CAEN | FRA | ||
6 | BELMER Camille | 1984 | 1:06:71 | 778 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
7 | DRU Marine | 1986 | 1:07:39 | 762 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
8 | BOSCUS Lucille | 1984 | 1:07:41 | 762 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
9 | BERNARD Pauline | 1984 | 1:07:46 | 761 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
10 | ADRIANSEN Lucile | 1984 | 1:07:80 | 753 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
11 | ANIS Julie | 1985 | 1:08:06 | 747 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | ||
12 | JULHES Mélanie | 1985 | 1:08:54 | 737 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
13 | SEUTE MARQUIE Alexandra | 1985 | 1:08:68 | 734 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
14 | BILQUEZ Audrey | 1986 | 1:08:77 | 732 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
15 | VIALE Eugénie | 1985 | 1:10:93 | 687 | AC HYÈRES | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENTUC Audrey | 1986 | 1:02:74 | 884 | CN CANNES | FRA | ||
2 | REAL Clémence | 1985 | 1:03:81 | 853 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | SABLIET Cindy | 1984 | 1:04:01 | 847 | EN CAEN | FRA | ||
4 | SALDUCCI Melanie | 1985 | 1:04:16 | 843 | CN MARSEILLE | FRA | ||
5 | BOURGEOIS Tiphaine | 1984 | 1:04:22 | 842 | CN VAUROUX | FRA | ||
6 | MERAT BASSES Ophélie | 1984 | 1:04:44 | 836 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
7 | VABRE Cylia | 1984 | 1:05:41 | 810 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
8 | MARAJO Aude | 1983 | 1:05:63 | 805 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
9 | DUBOSCQ Aude | 1983 | 1:07:15 | 768 | CN LE HAVRE | FRA | ||
10 | GUSTAVE Elodie | 1984 | 1:07:44 | 761 | MARSOUINS SCHOELCHER | FRA | ||
11 | DRU Marine | 1986 | 1:07:45 | 761 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
12 | ROUYER Anaïs | 1985 | 1:07:47 | 761 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
13 | PEIGNON Noémie | 1986 | 1:07:62 | 757 | SPN POITIERS | FRA | ||
14 | BELMER Camille | 1984 | 1:07:95 | 750 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
15 | BENIGNI Charlotte | 1986 | 1:12:60 | 655 | CO ST-DIZIER NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:04:37 | 838 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | MERAT BASSES Ophélie | 1984 | 1:05:92 | 798 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
3 | SENTUC Audrey | 1986 | 1:06:37 | 787 | CN CANNES | FRA | ||
4 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 1:06:54 | 782 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | SALDUCCI Melanie | 1985 | 1:06:57 | 782 | CN MARSEILLE | FRA | ||
6 | BELMER Camille | 1984 | 1:07:25 | 766 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
7 | LECLERCQ Mélanie | 1984 | 1:07:44 | 761 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
8 | ROUYER Anaïs | 1985 | 1:07:50 | 760 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
9 | BOSCUS Lucille | 1984 | 1:07:59 | 758 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
10 | DUBOSCQ Aude | 1983 | 1:07:78 | 753 | CN LE HAVRE | FRA | ||
11 | JULHES Mélanie | 1985 | 1:08:15 | 745 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
12 | MENWEG Stéphanie | 1986 | 1:08:19 | 744 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
13 | BOURGEOIS Tiphaine | 1984 | 1:08:39 | 740 | CN VAUROUX | FRA | ||
14 | DRU Marine | 1986 | 1:08:46 | 738 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
15 | BENIGNI Charlotte | 1986 | 1:08:47 | 738 | CO ST-DIZIER NATATION | FRA | ||
16 | SEUTE MARQUIE Alexandra | 1985 | 1:08:55 | 736 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
17 | BILLOTTE Magali | 1984 | 1:08:57 | 736 | SN METZ | FRA | ||
18 | REAL Clémence | 1985 | 1:08:59 | 735 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
19 | ANIS Julie | 1985 | 1:08:62 | 735 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | ||
20 | PEIGNON Noémie | 1986 | 1:08:67 | 734 | SPN POITIERS | FRA | ||
21 | ADRIANSEN Lucile | 1984 | 1:08:85 | 730 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
22 | MARAJO Aude | 1983 | 1:09:08 | 725 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
23 | SABLIET Cindy | 1984 | 1:09:64 | 713 | EN CAEN | FRA | ||
24 | VIALE Eugénie | 1985 | 1:09:80 | 710 | AC HYÈRES | FRA | ||
25 | BOUCAUT Emilie | 1985 | 1:09:89 | 708 | SO MILLAU N | FRA | ||
26 | VABRE Cylia | 1984 | 1:09:94 | 707 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
27 | BILQUEZ Audrey | 1986 | 1:10:06 | 704 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
28 | PEREZ Julie | 1985 | 1:10:47 | 696 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
29 | BERNARD Pauline | 1984 | 1:10:50 | 696 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
30 | PEROLET Aurélie | 1985 | 1:10:57 | 694 | ST-AFFRIQUE NATATION | FRA | ||
31 | GUSTAVE Elodie | 1984 | 1:10:80 | 690 | MARSOUINS SCHOELCHER | FRA | ||
32 | PATYKOWSKI Séverine | 1986 | 1:12:81 | 651 | CNS ST-ESTÈVE | FRA |