Circuit Fédéral (2) - zone 2
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Fevrier 2004 au Dimanche 15 Fevrier 2004 à SARCELLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Béatrice BOULANGER | 656 pts | 100 Papillon Dames | 1:12:54 |
2 | Vincent PLAIRE | 654 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:52 |
3 | Keavin BRAHMI | 653 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:83 |
4 | Mélia SUGRANES | 642 pts | 200 Brasse Dames | 3:04:68 |
5 | Sylvain FONDEVILA VIDAL | 625 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:95 |
6 | Aurélien SARREY | 617 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:43:92 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 30% |
3 | Cadets | 30% |
3 | Juniors | 30% |
1 | Seniors | 10% |
Chiffres clés
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 519) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1893) |