Circuit Fédéral (2) - zone 2
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Fevrier 2004 au Dimanche 15 Fevrier 2004 à SARCELLES
Christopher BARREZ (17 ans - Juniors)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | -1585 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1054 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1451 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1649 pts |
Béatrice BOULANGER (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:17:99 - 1:25:56 |
2:43.55 | 642 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.58 | 587 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:12.54 | 656 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:08:86 - 1:14:13 - 1:15:70 - 1:14:49 |
4:53.18 | 623 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:04:17 - 1:17:59 |
2:21.76 | 619 pts |
Keavin BRAHMI (17 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.76 | 634 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:03.94 | 630 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.83 | 602 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.59 | 615 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.15 | 645 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.83 | 653 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.06 | 626 pts |
Franck DECOUDUN (18 ans - Senior)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | -1111 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -530 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1054 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1451 pts |
Sylvain FONDEVILA VIDAL (18 ans - Senior)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.82 | 556 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:35 - 1:08:31 |
2:11.66 | 591 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.95 | 625 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.22 | 618 pts |
Julie KNODEL (14 ans - Juniors)
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.49 | 545 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:52 - 1:20:42 |
2:32.94 | 512 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.73 | 558 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.48 | 604 pts |
Vincent PLAIRE (18 ans - Senior)
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.66 | 586 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:55 - 1:06:27 |
2:08.82 | 623 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.51 | 636 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.52 | 654 pts |
Aurélien SARREY (18 ans - Senior)
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:17:96 - 1:25:96 |
2:43.92 | 617 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.17 | 614 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.05 | 609 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.13 | 575 pts |
Mélia SUGRANES (14 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:28:98 - 1:36:25 - 1:42:19 - 1:16:72 |
6:04.14 | 582 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:30:64 - 1:34:04 |
3:04.68 | 642 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.58 | 613 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.07 | 616 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.17 | 613 pts |
Julian VILLETTE (16 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | -1480 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | -1540 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | -1908 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -2067 pts |