Circuit Fédéral (1) - zone 5
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Decembre 2002 au Dimanche 15 Decembre 2002 à SARCELLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa BROUARD | 679 pts | 100 Brasse Dames | 1:24:06 |
2 | Aurélien SARREY | 637 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:95 |
3 | Céline VERNEY | 623 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:21:47 |
4 | Joanna LORENZI | 619 pts | 100 Dos Dames | 1:17:58 |
5 | Sylvain FONDEVILA VIDAL | 614 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:29 |
6 | Céline CARVALHO | 598 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:18:51 |
7 | Keavin BRAHMI | 584 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:72 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Minimes | 33% |
6 | Cadets | 50% |
2 | Juniors | 17% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 473) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
39 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1733) |