Circuit Fédéral (1) - zone 5
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Decembre 2002 au Dimanche 15 Decembre 2002 à SARCELLES
Christopher BARREZ (16 ans - Juniors)
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1054 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1451 pts |
Grégori BASCIANO (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:36.92 | 547 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:22:79 - 1:32:93 |
2:55.72 | 526 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.46 | 526 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.97 | 501 pts |
Adrien BORGNE (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.36 | 566 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.38 | 550 pts |
Keavin BRAHMI (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.00 | 549 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.23 | 582 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.72 | 584 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.13 | 575 pts |
Lisa BROUARD (15 ans - Juniors)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:29:26 - 1:36:16 |
3:05.42 | 637 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.06 | 679 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:24.06 | 679 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.92 | 502 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.24 | 574 pts |
Céline CARVALHO (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.17 | 574 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:82 - 1:17:22 - 1:17:55 - 1:17:92 - 1:19:00 - 1:18:96 - 1:19:13 - 1:16:91 |
10:18.51 | 598 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:11:57 - 1:17:08 - 2:34:12 |
5:02.77 | 575 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | -2148 pts |
Sylvain FONDEVILA VIDAL (18 ans - Senior)
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.29 | 594 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.29 | 614 pts |
Joanna LORENZI (18 ans - Senior)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 1:21:16 - 1:25:89 |
2:47.05 | 599 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.58 | 619 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Finale A | Forf. | -1906 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.80 | 576 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.58 | 600 pts |
Vincent PLAIRE (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.69 | 523 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.20 | 533 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.44 | 562 pts |
Aurélien SARREY (17 ans - Juniors)
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.46 | 608 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:13.95 | 637 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.34 | 593 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.80 | 590 pts |
Céline VERNEY (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:19:86 - 1:33:05 |
2:52.91 | 514 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.44 | 622 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:14.49 | 622 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:08:09 - 1:13:38 |
2:21.47 | 623 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.67 | 621 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Finale A | Forf. | -1721 pts |
Julian VILLETTE (15 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.32 | 528 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.96 | 576 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.13 | 570 pts |