Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 25 Juillet 2002 au Dimanche 28 Juillet 2002
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACOURT Camille | 1985 | 0:27:93 | 804 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA | ||
2 | LEBREUILLY Bertrand | 1985 | 0:28:86 | 761 | CN COUTANCES | FRA | ||
3 | MONTAGNE Pierre-Jean | 1986 | 0:29:18 | 747 | AUSSILLON NATATION | FRA | ||
4 | OPITZ Felix | 1985 | 0:29:41 | 737 | ALLEMAGNE | GER | ||
5 | TODERASC Vlad | 1986 | 0:29:45 | 736 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
6 | SIGAUD DE BRESC Guillaume | 1985 | 0:29:58 | 730 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
7 | ACHY Antoine | 1986 | 0:29:67 | 726 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
8 | JOSEPH Sylvain | 1983 | 0:32:01 | 636 | US LE PONTET | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODET Sébastien | 1985 | 0:27:60 | 820 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | GABALDA Vincent | 1985 | 0:28:59 | 773 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
3 | TUETEY Raphaël | 1985 | 0:28:59 | 773 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | BUCHY Eric | 1986 | 0:29:04 | 753 | EN TOURS | FRA | ||
5 | POIROT Charles-Antoine | 1986 | 0:29:43 | 737 | CN EPINAL | FRA | ||
6 | BALADIER Romain | 1985 | 0:29:53 | 732 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
7 | DUHAMEL Laurent | 1985 | 0:29:76 | 723 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
8 | SACCHERI Thibault | 1985 | 0:29:76 | 723 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
9 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:30:16 | 706 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
10 | RODON Bruno | 1983 | 0:30:45 | 695 | SO MILLAU N | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODET Sébastien | 1985 | 0:27:06 | 848 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:27:83 | 809 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | GABALDA Vincent | 1985 | 0:28:01 | 800 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
4 | LACOURT Camille | 1985 | 0:28:06 | 798 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA | ||
5 | RODON Bruno | 1983 | 0:28:37 | 784 | SO MILLAU N | FRA | ||
6 | TUETEY Raphaël | 1985 | 0:28:44 | 780 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | JOSEPH Sylvain | 1983 | 0:28:89 | 760 | US LE PONTET | FRA | ||
8 | LEBREUILLY Bertrand | 1985 | 0:28:97 | 756 | CN COUTANCES | FRA | ||
9 | BUCHY Eric | 1986 | 0:29:19 | 747 | EN TOURS | FRA | ||
10 | OPITZ Felix | 1985 | 0:29:36 | 740 | ALLEMAGNE | GER | ||
11 | MONTAGNE Pierre-Jean | 1986 | 0:29:41 | 737 | AUSSILLON NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODET Sébastien | 1985 | 0:27:74 | 813 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | LACOURT Camille | 1985 | 0:28:40 | 782 | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | FRA | ||
3 | GABALDA Vincent | 1985 | 0:28:71 | 768 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
4 | LEBREUILLY Bertrand | 1985 | 0:28:92 | 759 | CN COUTANCES | FRA | ||
5 | TUETEY Raphaël | 1985 | 0:29:37 | 739 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | OPITZ Felix | 1985 | 0:29:42 | 737 | ALLEMAGNE | GER | ||
7 | BUCHY Eric | 1986 | 0:29:46 | 735 | EN TOURS | FRA | ||
8 | MONTAGNE Pierre-Jean | 1986 | 0:29:49 | 734 | AUSSILLON NATATION | FRA | ||
9 | BALADIER Romain | 1985 | 0:29:72 | 724 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
10 | TODERASC Vlad | 1986 | 0:29:74 | 724 | DAUPHINS CRETEIL | FRA | ||
11 | DUHAMEL Laurent | 1985 | 0:29:77 | 722 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
12 | ACHY Antoine | 1986 | 0:29:97 | 714 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
13 | POIROT Charles-Antoine | 1986 | 0:29:98 | 714 | CN EPINAL | FRA | ||
14 | SIGAUD DE BRESC Guillaume | 1985 | 0:30:45 | 695 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
15 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:30:93 | 676 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
16 | JOSEPH Sylvain | 1983 | 0:31:75 | 646 | US LE PONTET | FRA | ||
17 | RODON Bruno | 1983 | 0:33:55 | 584 | SO MILLAU N | FRA | ||
18 | SACCHERI Thibault | 1985 | 0:34:71 | 548 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |