Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 18 | 11 | 4 | |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 |
Saison 2020-21 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 |
Saison 2011-12 | 3 | 2 | 11 | 15 | 5 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Justine | 0:25:86 | 14/15 | 21 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | BRUNO Justine | 0:56:50 | 14/15 | 21 ans |
5 | CAZIER Chloé | 1:00:69 | 14/15 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | BRUNO Justine | 2:04:99 | 14/15 | 21 ans |
5 | DUFOUR Anne | 2:13:04 | 14/15 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | DUFOUR Anne | 4:41:32 | 14/15 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | CAZIER Chloé | 9:35:36 | 14/15 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
9 | BERNARD Léna-Rose | 2:44:51 | 14/15 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
5 | DUFOUR Anne | 0:36:06 | 14/15 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
1 | CAZIER Chloé | 2:35:30 | 14/15 | 17 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | BRUNO Justine | 2:24:35 | 14/15 | 21 ans |
400 4 Nages Dames |