Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 18 | 11 | 4 | |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 |
Saison 2020-21 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 |
Saison 2011-12 | 3 | 2 | 11 | 15 | 5 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
9 | GIL Lola | 0:29:22 | 18/19 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | AVETAND Tabatha | 2:10:58 | 18/19 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | AVETAND Tabatha | 4:41:15 | 18/19 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | AVETAND Tabatha | 0:31:96 | 18/19 | 14 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | AVETAND Tabatha | 1:11:83 | 18/19 | 14 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | AVETAND Tabatha | 2:35:32 | 18/19 | 14 ans |
50 Brasse Dames | ||||
3 | SAVOYE Lilou | 0:35:98 | 18/19 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | SAVOYE Lilou | 1:16:90 | 18/19 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | SAVOYE Lilou | 2:42:42 | 18/19 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
4 | AVETAND Tabatha | 2:30:74 | 18/19 | 14 ans |
400 4 Nages Dames |