Final Tour 2024
Compétition Nationale
SAINT-ÉTIENNE
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
100 Dos Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULDJADJ Aaron | 2010 | 1:05:06 | 968 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
2 | BERNARD Loris | 2010 | 1:06:48 | 931 | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | |||
3 | BONNARD Jules | 2010 | 1:08:06 | 891 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
4 | JOUFFRET Tom | 2010 | 1:11:62 | 804 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
5 | BEAUJOUAN Merlin | 2010 | 1:12:35 | 787 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
6 | RANCHON Scott | 2011 | 1:12:94 | 773 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
7 | LAPERGUE Arséne | 2011 | 1:14:06 | 747 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | BUISSON Ethan | 2011 | 1:14:66 | 733 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | TCHELNOKOV Eric | 2011 | 1:16:08 | 701 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
10 | CHATENOUD Guillaume | 2011 | 1:16:32 | 696 | LYON NATATION | FRA | ||
11 | BABAULT Rubens | 2012 | 1:16:50 | 692 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
12 | CLAUDANT Noah | 2011 | 1:16:87 | 684 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
13 | SEMMELEY Jules | 2012 | 1:17:17 | 677 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
14 | VAN BRUSSEL Noah | 2011 | 1:17:94 | 660 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
15 | RAMALHO Hugo | 2012 | 1:18:34 | 652 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
16 | WAGNER ROBINEAU Simon | 2012 | 1:19:50 | 627 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
17 | VANHOVE Evan | 2011 | 1:20:62 | 604 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
18 | VIE Achille | 2012 | 1:20:66 | 603 | MEGEVE NATATION | |||
19 | MANDON Aymeric | 2012 | 1:20:85 | 599 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
20 | RICHARD Max | 2012 | 1:24:15 | 533 | MONTCHANIN NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMMIER Roman | 2011 | 1:16:03 | 702 | NATATION SUD ARDECHE | FRA | ||
2 | IZARI Omar | 2011 | 1:16:72 | 687 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
3 | GIBOULOT Clement | 2011 | 1:16:79 | 686 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | JOUBERT Augustin | 2011 | 1:17:10 | 679 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | MIHU Dorian | 2011 | 1:17:12 | 678 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
6 | BERNARDOT-MAGNAN Pablo | 2011 | 1:18:09 | 657 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | ESCOFFIER Felix | 2011 | 1:20:00 | 617 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | SCHAEFFER Thibaud | 2011 | 1:20:15 | 613 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
9 | VERMEULEN Milo | 2011 | 1:21:51 | 585 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
10 | MERLE Morgan | 2012 | 1:21:93 | 577 | MACON NATATION | FRA | ||
11 | MANNESSIEZ Mahé | 2012 | 1:24:28 | 530 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
12 | ABRAS Elouan | 2012 | 1:25:17 | 513 | CN ST-CHAMOND | FRA | ||
13 | NOEL Robin | 2011 | 1:25:96 | 498 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
14 | BRULE Clement | 2011 | 1:27:02 | 479 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
15 | TOURNIER BERJOAN Basile | 2012 | 1:27:56 | 469 | LYON NATATION | FRA |