Final Tour 2024
Compétition Nationale
SAINT-ÉTIENNE
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
100 Brasse Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLEVILLE Theo | 2010 | 1:13:41 | 971 | NATATION SUD ARDECHE | FRA | ||
2 | BENMAMMAR Selyan | 2010 | 1:15:02 | 932 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
3 | DELMAS Jules | 2010 | 1:15:17 | 929 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | SACLIER Anatole | 2010 | 1:21:92 | 774 | MONTCEAU ON | FRA | ||
5 | BRECH Clément | 2010 | 1:21:94 | 774 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
6 | BORLE ISNER Eden | 2011 | 1:22:77 | 756 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | CALDERON-JOUSSELIN Sacha | 2011 | 1:23:90 | 732 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | TEXIER Jules | 2011 | 1:24:58 | 718 | CN AVIGNON | FRA | ||
9 | CHATENOUD Guillaume | 2011 | 1:24:96 | 710 | LYON NATATION | FRA | ||
10 | IZARI Omar | 2011 | 1:25:62 | 696 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
11 | CARDOSO Nathan | 2011 | 1:27:25 | 663 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
12 | CHAMPION Alexandre | 2011 | 1:28:64 | 635 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
13 | FERAIN Ivann | 2012 | 1:28:66 | 635 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
14 | JOBLOT Oscar | 2012 | 1:28:80 | 632 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
15 | FOURNIER Jules | 2011 | 1:29:59 | 616 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
16 | ALLALI Imran | 2012 | 1:30:77 | 594 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
17 | GREHANT Martin | 2012 | 1:31:09 | 588 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
18 | VIE Achille | 2012 | 1:31:57 | 578 | MEGEVE NATATION | |||
19 | BOSCH Raphaël | 2012 | 1:32:95 | 553 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
20 | MAMMINO Matteo | 2012 | 1:33:16 | 549 | CN BELLEGARDE | FRA | ||
21 | CHIRICA Victor | 2012 | 1:35:43 | 508 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARANI Amine | 2011 | 1:26:62 | 675 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | VERMEULEN Milo | 2011 | 1:30:50 | 599 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
3 | DEBERDT Eliott | 2011 | 1:31:76 | 575 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
4 | PERRAUD Mathias | 2012 | 1:31:91 | 572 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | BESSENAY DUMONT Edgar | 2011 | 1:32:33 | 564 | DAUPHINS LE COTEAU | FRA | ||
6 | COURTAY Maloe | 2012 | 1:33:29 | 547 | MEGEVE NATATION | |||
7 | DINIS Benjamin | 2011 | 1:33:52 | 542 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
8 | IACOVELLI Noa | 2012 | 1:35:78 | 502 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
9 | BERNARD-RYCX Gatien | 2012 | 1:36:02 | 498 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
10 | BARBOSA Pablo | 2012 | 1:36:13 | 496 | LYON NATATION | FRA | ||
11 | PALUSZAK Malo | 2012 | 1:37:07 | 480 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
12 | FRIZOT Paul | 2012 | 1:37:54 | 472 | MONTCHANIN NATATION | FRA |