Final Tour 2024
Compétition Nationale
SAINT-ÉTIENNE
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLEVILLE Theo | 2010 | 0:33:85 | 950 | NATATION SUD ARDECHE | FRA | ||
2 | DELMAS Jules | 2010 | 0:34:17 | 934 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | BENMAMMAR Selyan | 2010 | 0:34:23 | 931 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
4 | BORLE ISNER Eden | 2011 | 0:36:69 | 817 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | VAN BRUSSEL Noah | 2011 | 0:37:26 | 791 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
6 | BOICHE Basile | 2011 | 0:37:33 | 788 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
7 | CALDERON-JOUSSELIN Sacha | 2011 | 0:37:76 | 769 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | TCHELNOKOV Eric | 2011 | 0:37:85 | 766 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
9 | CARDOSO Nathan | 2011 | 0:37:98 | 760 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
10 | JALIER Antoine | 2010 | 0:38:03 | 758 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
11 | IZARI Omar | 2011 | 0:39:05 | 714 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
12 | FERAIN Ivann | 2012 | 0:40:22 | 666 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
13 | CHAMPION Alexandre | 2011 | 0:40:23 | 665 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
14 | MAMMINO Matteo | 2012 | 0:40:79 | 643 | CN BELLEGARDE | FRA | ||
15 | GREHANT Martin | 2012 | 0:41:25 | 625 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
16 | MAS Johan | 2012 | 0:41:35 | 621 | CN DU PAYS MORNANTAIS | FRA | ||
17 | BOSCH Raphaël | 2012 | 0:42:40 | 580 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
18 | IACOVELLI Noa | 2012 | 0:42:53 | 575 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
19 | VIE Achille | 2012 | 0:42:96 | 559 | MEGEVE NATATION | |||
20 | SEMMELEY Jules | 2012 | 0:43:58 | 536 | MONT BLANC NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEXIER Jules | 2011 | 0:37:90 | 763 | CN AVIGNON | FRA | ||
2 | HARANI Amine | 2011 | 0:38:38 | 743 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | LAINS Soren | 2011 | 0:39:66 | 689 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
4 | FOURNIER Jules | 2011 | 0:39:91 | 678 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | JOBLOT Oscar | 2012 | 0:40:34 | 661 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | ADAINE JEAN PIERRE Noha | 2011 | 0:41:21 | 626 | CO BRIOUDE NATATION | FRA | ||
7 | LOZAC'H Maxence | 2011 | 0:41:29 | 623 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
8 | BESSENAY DUMONT Edgar | 2011 | 0:41:29 | 623 | DAUPHINS LE COTEAU | FRA | ||
9 | PERRAUD Mathias | 2012 | 0:41:87 | 601 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
10 | BARBOSA Pablo | 2012 | 0:43:86 | 526 | LYON NATATION | FRA | ||
11 | FRIZOT Paul | 2012 | 0:44:06 | 519 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
12 | COURTAY Maloe | 2012 | 0:44:27 | 512 | MEGEVE NATATION | |||
13 | CHIRICA Victor | 2012 | 0:44:38 | 508 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
14 | VERNAUDON Eden | 2012 | 0:44:87 | 490 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
15 | PALUSZAK Malo | 2012 | 0:45:18 | 480 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
16 | MOUHBI Rayan | 2012 | 0:46:36 | 440 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
17 | DUMAREY Emry | 2012 | 0:48:00 | 387 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA |