Final Tour 2024
Compétition Nationale
SAINT-ÉTIENNE
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
200 Brasse Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUCHET Ivina | 2012 | 3:06:71 | 840 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
2 | COLLE LISSMANN Maeva | 2012 | 3:06:95 | 837 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
3 | PINATON Jeanne | 2010 | 3:07:73 | 829 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | CIMINARI Valentine | 2010 | 3:07:87 | 828 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
5 | GUICHARD Leane | 2011 | 3:08:01 | 827 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
6 | AGUILA NIBBIO Mellie | 2011 | 3:09:58 | 811 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
7 | ALLAIN Jeanne | 2011 | 3:09:92 | 807 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
8 | CABRAS Bérénice | 2010 | 3:10:05 | 806 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
9 | LECARME Elise | 2010 | 3:10:40 | 803 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
10 | ALI-BOUKHALFA Camille | 2011 | 3:11:23 | 794 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | CARRIER Mattéa | 2012 | 3:11:98 | 787 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
12 | BOUCHACOURT Thais | 2011 | 3:12:29 | 784 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
13 | EL HARCHAOUI Btissame | 2011 | 3:13:35 | 774 | CN AVIGNON | FRA | ||
14 | SI YAKOUB Lina | 2012 | 3:14:92 | 758 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
15 | DUGAS Margaux | 2012 | 3:16:20 | 746 | LYON NATATION | FRA | ||
16 | MOIROUD-FENOUILLET Lina | 2011 | 3:17:91 | 730 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
17 | RATIGNER Clara | 2011 | 3:19:37 | 716 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
18 | VIGNAL Elizabeth | 2012 | 3:25:97 | 655 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
19 | ANSER Melia | 2012 | 3:26:00 | 655 | RHODIA CLUB NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIROD Méline | 2011 | 3:13:17 | 775 | CNSR CLUSES | FRA | ||
2 | BRET Océane | 2011 | 3:15:29 | 755 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
3 | LANIEZ Sophie | 2012 | 3:17:32 | 735 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
4 | MARSAN Aurore | 2011 | 3:18:30 | 726 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
5 | BRODIN Clémence | 2011 | 3:18:54 | 724 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
6 | GONON Rose | 2011 | 3:18:71 | 722 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
7 | BRANGIER COLLARD Zoé | 2012 | 3:18:73 | 722 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
8 | VIDAL Heloise | 2012 | 3:23:92 | 674 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
9 | CHAIBI Warda | 2011 | 3:24:27 | 671 | CN AVIGNON | FRA | ||
10 | LORINO Giulia | 2012 | 3:25:20 | 662 | CN AVIGNON | FRA | ||
11 | VERNOUX Salomé | 2011 | 3:27:25 | 644 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
12 | KORBOSLI Sofia | 2012 | 3:27:28 | 644 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
13 | ROYER Maissa | 2011 | 3:31:42 | 607 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
14 | MESSEGUE Flora | 2011 | 3:31:93 | 603 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
15 | DJOUADI Morjane | 2012 | 3:34:11 | 584 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
16 | NOZET FRUTOS Alice | 2012 | 3:34:19 | 584 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |