Final Tour 2024
Compétition Nationale
SAINT-ÉTIENNE
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNARD Jules | 2010 | 0:30:35 | 976 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
2 | BERNARD Loris | 2010 | 0:31:15 | 933 | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | |||
3 | BOULDJADJ Aaron | 2010 | 0:31:18 | 931 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
4 | BEAUJOUAN Merlin | 2010 | 0:32:00 | 888 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
5 | DELRUE Raphael | 2011 | 0:33:16 | 828 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
6 | PIETTE Nathanaël | 2010 | 0:33:17 | 828 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
7 | RANCHON Scott | 2011 | 0:33:87 | 793 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
8 | LAPERGUE Arséne | 2011 | 0:34:10 | 782 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | BABAULT Rubens | 2012 | 0:34:27 | 773 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
10 | CLAUDANT Noah | 2011 | 0:34:47 | 764 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
11 | BUISSON Ethan | 2011 | 0:34:55 | 760 | CN DOLE & REG | FRA | ||
12 | TCHELNOKOV Eric | 2011 | 0:34:82 | 747 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
13 | IZARI Omar | 2011 | 0:35:23 | 727 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
14 | VANHOVE Evan | 2011 | 0:35:73 | 704 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
15 | ROLANDO Gaspar | 2012 | 0:36:40 | 673 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
16 | WAGNER ROBINEAU Simon | 2012 | 0:36:52 | 668 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
17 | FERAIN Ivann | 2012 | 0:36:63 | 663 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
18 | VIE Achille | 2012 | 0:37:05 | 644 | MEGEVE NATATION | |||
19 | MANDON Aymeric | 2012 | 0:37:32 | 632 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
20 | NICOLE Sasha | 2012 | 0:37:54 | 622 | EMS BRON | FRA | ||
21 | MANNESSIEZ Mahé | 2012 | 0:39:00 | 560 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBOULOT Clement | 2011 | 0:34:54 | 760 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | HADJ LARBI Noe | 2011 | 0:35:11 | 733 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
3 | SCHAEFFER Thibaud | 2011 | 0:35:15 | 731 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
4 | JOUBERT Augustin | 2011 | 0:35:33 | 723 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | SEMMELEY Jules | 2012 | 0:35:58 | 711 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
6 | MIHU Dorian | 2011 | 0:35:63 | 709 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
7 | BERNARDOT-MAGNAN Pablo | 2011 | 0:37:11 | 641 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | MONNIER-BENOIT Quentin | 2011 | 0:37:30 | 633 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | MAGALHAES Léo | 2011 | 0:37:72 | 614 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
10 | KREMER Malone | 2011 | 0:37:84 | 609 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
11 | HARANI Amine | 2011 | 0:39:23 | 551 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |