Final Tour 2024
Compétition Nationale
SAINT-ÉTIENNE
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 50m
50 Papillon Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUCKER Victor | 2010 | 0:28:20 | 1009 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
2 | BONNARD Jules | 2010 | 0:28:35 | 999 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
3 | BELLEVILLE Theo | 2010 | 0:29:91 | 904 | NATATION SUD ARDECHE | FRA | ||
4 | BRECH Clément | 2010 | 0:30:44 | 872 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
5 | BEAUJOUAN Merlin | 2010 | 0:31:14 | 832 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
6 | CHATENOUD Guillaume | 2011 | 0:31:28 | 824 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | BUTTY Noah | 2011 | 0:31:50 | 811 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
8 | TCHELNOKOV Eric | 2011 | 0:32:25 | 769 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
9 | ORLANDO Timéo | 2011 | 0:32:26 | 769 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
10 | BOICHE Basile | 2011 | 0:32:57 | 752 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
11 | LOPEZ Raphael | 2011 | 0:32:69 | 745 | CN ST-CHAMOND | FRA | ||
12 | JOBLOT Oscar | 2012 | 0:32:79 | 740 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
13 | RAMALHO Hugo | 2012 | 0:32:81 | 739 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
14 | NICOLE Sasha | 2012 | 0:32:81 | 739 | EMS BRON | FRA | ||
15 | BARAT Joshua | 2012 | 0:33:02 | 727 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
16 | GUENNOC-JUDAS Oskar | 2011 | 0:33:77 | 688 | MACON NATATION | FRA | ||
17 | BALANDREAU Jayden | 2010 | 0:34:09 | 671 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
18 | SANZARI Leo | 2012 | 0:34:22 | 664 | CN DOLE & REG | FRA | ||
19 | VANHOVE Evan | 2011 | 0:34:28 | 661 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
20 | SEMMELEY Jules | 2012 | 0:34:43 | 654 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
21 | BOSCH Raphaël | 2012 | 0:34:63 | 643 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
22 | SACLIER Anatole | 2010 | 0:35:08 | 621 | MONTCEAU ON | FRA | ||
23 | VERDIER Albin | 2012 | 0:35:70 | 591 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Soan | 2010 | 0:28:92 | 964 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
2 | HADJ LARBI Noe | 2011 | 0:31:57 | 807 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
3 | ADAINE JEAN PIERRE Noha | 2011 | 0:32:16 | 774 | CO BRIOUDE NATATION | FRA | ||
4 | LAINS Soren | 2011 | 0:32:26 | 769 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
5 | TORCHE Rayan | 2011 | 0:32:57 | 752 | EMS BRON | FRA | ||
6 | DANIAUD Titouan | 2011 | 0:32:80 | 739 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
7 | AMARI Youssef | 2011 | 0:33:87 | 682 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | SCHNEUWLY Victor | 2011 | 0:33:95 | 678 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
9 | ROLANDO Gaspar | 2012 | 0:34:11 | 670 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
10 | RIEU Matteo | 2011 | 0:34:15 | 668 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
11 | IZARI Omar | 2011 | 0:34:18 | 666 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
12 | LEGRAND Corentin | 2011 | 0:34:21 | 665 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
13 | BARBOSA Pablo | 2012 | 0:34:73 | 638 | LYON NATATION | FRA | ||
14 | BABAULT Rubens | 2012 | 0:34:83 | 633 | MONT BLANC NATATION | FRA | ||
15 | RANCHON Scott | 2011 | 0:34:97 | 626 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
16 | FOURNIER Jules | 2011 | 0:35:05 | 622 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
17 | DUMAREY Emry | 2012 | 0:37:06 | 527 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
18 | MAMMINO Matteo | 2012 | 0:37:79 | 494 | CN BELLEGARDE | FRA | ||
19 | GREHANT Martin | 2012 | 0:37:83 | 492 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
20 | PONSARD VILLIERS Malo | 2011 | 0:38:64 | 457 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |